Clasificación Masculina Circuito Daniel Viñals


Pos. Nick Equipo Puntos * Nº C Máx. Mín.
1 Vaski U-Run/La Arruga es Bella 2081 = 14 187 103
2 Dani Glez. Trideporte 1829 = 14 164 110
3 A.Díaz Case Popular 2 1790 14 167 76
4 Pere Juan Eiviatletisme 1723 14 152 103
5 Josep Es Cami Vell 1609 = 14 151 84
6 Zerra Sa Raval Team 1606 14 153 85
7 Xevi Jiménez Avila Sa Raval Team 1604 = 14 150 96
8 Juan Jose Marin Juan  Case Popular 1 1549 10 204 110
9 J.Casanueva Case Popular 1 1539 12 173 94
10 Norman Mari MAL D K + 1510 13 168 51
11 F.J.Aguado Case Popular 1 1386 13 149 60
12 Chechu U-Run/La Arruga es Bella 1343 9 193 134
13 Jorge Jimenez Morales Es Cami Vell 1339 12 154 60
14 Rayus G.D. Presuntos Triatletas 1292 14 130 46
15 Isidro U-Run/La Arruga es Bella 1264 10 175 80
16 Carlos Mari Hernandez Es Cami Vell 1212 13 132 47
17 Jordi Costa Mi Fisio 1140 = 9 167 45
18 Vicent Taiada Sa Raval Team 1110 = 10 169 60
19 Oscar Tur Palangres Eixuts 1086 = 10 150 60
20 R.Sebastià Case Popular 2 1084 9 149 91
21 Carreño Case Popular 2 1048 8 160 107
22 Toni Granados Sa Raval Power 1044 12 123 53
23 Eugenio Senti MAL D K + 997 13 142 45
24 V.Sebastià Case Popular 1 980 7 186 102
25 Sergio Tur Ferrer Es Cami Vell 979 11 131 50
26 Vicent Juan Riera Fisioeivissa 977 8 147 93
27 Vicente Matzinat 966 9 144 90
28 O.Martínez Case Popular 3 917 11 126 45
29 J.A Ferrer Case Popular 3 906 12 102 45
30 Javier Manzano Eiviatletisme 893 10 123 65
31 Benja U-Run/La Arruga es Bella 881 10 149 45
32 D.Viñes Case Popular 3 873 7 161 63
33 A.Bernal Case Popular 2 868 9 110 85
34 A.Velasco Case Popular 3 857 7 150 90
35 D.Ferrer Case Popular 2 851 6 166 112
36 Carlos Riera Fisioeivissa 849 7 161 60
37 Christian Torres Eiviatletisme CE 842 7 155 65
38 Edu Bfit Ibiza Triatlon 781 6 194 60
39 El fugas Sa Raval Power 770 7 152 70
40 T.Paris Case Popular 3 770 7 152 60
41 Luis Miguel Ruiz  Trideporte 739 6 175 86
42 J.A.Navarro Case Popular 3 737 6 146 85
43 Sergio Vico G.D. Presuntos Triatletas 693 7 137 60
44 Ernesto Ruíz Eiviatletisme 674 5 154 117
45 Tumasset Runsacks 625 6 146 60
46 Manuel Sánchez Eiviatletisme 621 8 132 45
47 Rossi 616 5 147 97
48 José María Cardona Runsacks 612 5 159 60
49 Tomy A.D.Ibiza Half Triathlon 599 5 154 60
50 Jose Tur Ribas Trideporte 592 5 165 82
51 Roberto Lopez Sa Raval Power 581 = 6 122 60
52 M.Padial Case Popular 4 574 = 4 161 118
53 Toni Tur Palangres Eixuts 565 = 5 139 60
54 Vicent Cardona Costa Fisioeivissa 541 = 4 148 121
55 Manuel Ortíz Challenger Cervecera Runsacks 537 = 5 133 60
56 David Medina MAL D K + 530 = 5 132 82
57 Jacob Morell Sa Raval Green 529 = 10 68 45
58 O.Bernal Case Popular 2 518 6 113 53
59 Gadea Sa Raval Team 504 4 157 83
60 Santiago Eiviatletisme 503 5 146 61
61 Mateo Riera Saavedra Es Cami Vell 473 5 140 60
62 Jose Antonio Prats Fisioeivissa 465 4 159 76
63 Ricardo Alós Eiviatletisme 454 4 142 99
64 A.Serra 443 4 158 68
65 Daniel López Eiviatletisme 432 3 149 136
66 J.Pereyra Case Popular 2 399 = 4 120 82
67 Oscar Pisset Eiviatletisme Club 397 = 3 156 107
68 J.Cantero Case Popular 4 397 = 5 99 62
69 A.Torres Case Popular 2 393 = 3 147 101
70 Divad Palangres Eixuts 367 = 4 122 60
71 Jose Fisioeivissa 366 = 3 146 95
72 Marcsifre 355 = 3 140 93
73 William Aveiro Trideporte 351 = 3 149 98
74 Nico Eiviatletisme CE 346 = 3 147 60
75 Miguel Angel Escandell 345 = 3 139 102
76 Fran Santos Eiviatletisme Club 326 = 3 120 91
77 Petu 315 = 3 139 74
78 Blanco Sa Raval Team 313 = 3 183 60
79 Jesus Manuel Sanchez Trideporte 301 = 3 145 74
80 Jose Maria Magre  Fisioeivissa 298 = 3 112 85
81 Hugo Cabezas 290 = 3 124 45
82 A.López Case Popular 3 289 = 3 111 86
83 Ramon Huedo Club Atletismo CD Ibiza 288 = 3 111 70
84 J.Riera 271 = 5 88 45
85 Bartomeu Marí Sa Raval Power 259 = 2 154 105
86 Josep Mari Mari Es Cami Vell 254 = 3 106 60
87 Juan castaño Sa Raval Green 251 = 2 151 100
88 D.Shaefer Case Popular 4 251 = 2 133 118
89 Darío Muñoz Runsacks 246 = 2 141 105
90 Sergio Lopez Lapeña Fisioeivissa 243 = 3 99 60
91 Jaume Bardají Eiviatletisme Club 223 = 2 130 93
92 Jordi Gustinet MT Assessoria RC 218 = 2 115 103
93 Joan Josep Colom Runsacks 212 = 2 152 60
94 F.Cabezuelo Case Popular 4 208 = 2 108 100
95 Javier Cejudo  Es Cami Vell 207 = 2 106 101
96 Joan Marí Palangres Eixuts 203 = 2 102 101
97 Fermin U-Run/La Arruga es Bella 199 = 3 81 57
98 Joaquinet Eiviatletisme Club 197 = 2 101 96
99 Dani Tur MT Assessoria RC 194 = 2 106 88
100 Raul C.A. Albacete 171 = 2 123 48
101 Marcos DAF 168 = 2 99 69
102 Frank Sa Raval Green 166 = 1 166 166
103 Toni Llorens Sa Raval Green 160 = 1 160 160
104 Antonio Tugores 159 = 1 159 159
105 Kiko Palangres Eixuts 158 = 1 158 158
106 Roger Salvado Bosch Fisioeivissa 158 = 2 97 61
107 Ironpepet Runsacks 156 = 1 156 156
108 Toni Ribas Sa Raval Power 155 = 2 108 47
109 Maverick Club Atletismo CD Ibiza 142 = 2 83 59
110 J.C.Costa Case Popular 1 134 = 1 134 134
111 Pepe Ribas MT Assessoria RC 134 = 1 134 134
112 Xicu Ribas Runsacks 131 = 1 131 131
113 Yuli 127 = 1 127 127
114 Pedro Clapes MAL D K + 114 = 1 114 114
115 Jason Bilton MT Assessoria RC 110 = 1 110 110
116 Pablo Mendieta G.D. Presuntos Triatletas 110 = 1 110 110
117 Pepiyo Sa Raval Team 100 = 1 100 100
118 Juan Coll 93 = 1 93 93
119 Juanvi RH MAL D K + 88 = 1 88 88
120 Carlos Ferrer López Sa Raval Power 67 = 1 67 67
121 Xicu Ramis MT Assessoria RC 48 = 1 48 48
122 Andres Torres  Es Cami Vell 0 = 0 0 0
122 Indyuka 0 = 0 0 0
122 A.Mari C.A.Santa Eulària 0 = 0 0 0
122 C.Meléndez Case Popular 4 0 = 0 0 0
122 F.J.Valverde Case Popular 4 0 = 0 0 0
122 F.Cardona 0 = 0 0 0
122 F.Sánchez C.A.Santa Eulària 0 = 0 0 0
122 Francisco José Pérez  Trideporte 0 = 0 0 0
122 Ger Palangres 2 0 = 0 0 0
122 Griba Palangres 2 0 = 0 0 0
122 P.Ploenes C.A.Santa Eulària 0 = 0 0 0
122 Jaume Fitó MT Assessoria RC 0 = 0 0 0
122 JHFDH Palangres 2 0 = 0 0 0
122 Colo Palangres Eixuts 0 = 0 0 0
122 Pro Palangres Eixuts 0 = 0 0 0
122 Marti 0 = 0 0 0
122 M.A.Caballero Case Popular 4 0 = 0 0 0
122 Pedro J. Palangres Eixuts 0 = 0 0 0
122 Samuel Urbano 0 = 0 0 0
122 Johnson Palangres 2 0 = 0 0 0






No hay comentarios: