| Pos. | Nick | Equipo | Puntos | * |
| 1 | Añibarro | U-RUN | 1378 | |
| 2 | Samuel Urbano | ample32 | 1358 | |
| 3 | Jorge Morell | 1323 | ||
| 4 | Pepiyo | 1261 | ||
| 5 | Jose López | ample32 | 1243 | |
| 6 | Manolo Guasch | Fisiosalut&Trideporte | 1187 | |
| 7 | Petu | Esgarrapats | 1171 | |
| 8 | Santiago | C.E.Master team | 1112 | |
| 9 | David Mangas | Fisiosalut&Trideporte | 1037 | |
| 10 | Pedro J. | Palangres&Eivimotor | 1037 | |
| 11 | Dani Becerra | ample32 | 1024 | |
| 12 | Miguel Gavone | Fisiosalut&Trideporte | 1014 | |
| 13 | Rubén Sánchez | Fisiosalut&Trideporte | 1009 | |
| 14 | J.Casanueva | 996 | ||
| 15 | Vicente Cabeza | 988 | ||
| 16 | Reke | 985 | ||
| 17 | David López | ample32 | 949 | |
| 18 | Toni Tur | Palangres&Eivimotor | 928 | |
| 19 | Cusi | Team Lokus | 925 | |
| 20 | Ricardo Alós | 918 | ||
| 21 | Oscar Tur | Palangres&Eivimotor | 909 | |
| 22 | Josep Boned | Fisiosalut&Trideporte | 874 | |
| 23 | Óscar Molina | 868 | ||
| 24 | Dani López | C.E.Master team | 864 | |
| 25 | Toni Torres | Ibizaisla.es | 858 | |
| 26 | G.Alemany | 849 | ||
| 27 | David Becerra | 844 | ||
| 28 | Julian MM | Team Lokus | 833 | |
| 29 | Oscar P. | Esgarrapats | 814 | |
| 30 | Limo(DC-10) | 804 | ||
| 31 | Paco Alcahud | 799 | ||
| 32 | M.A.Escandell | Ibizaisla.es | 797 | |
| 33 | Subirana | Team Lokus | 793 | |
| 34 | Javi Vázquez | 752 | ||
| 35 | Palanki | C.E.Master team | 745 | |
| 36 | Julio | Ibiza Runners + | 742 | |
| 37 | Gbrull | Palangres&NaturalIbiza | 715 | |
| 38 | Federo | 703 | ||
| 39 | Arturo Pérez | 697 | ||
| 40 | SuperManu | U-RUN | 526 | |
Femenino
| Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
| 1 | Sabi | 1311 | |
| 2 | Indra | 1235 | |
| 3 | Clara | Ibiza Runners + | 1184 |
| 4 | Alba Furniet | 1085 | |
| 5 | Marta C2 | 997 | |
| 6 | C.Gamez | 959 | |
| 7 | Manuela | U-RUN | 915 |
Equipos
|
Pos.
|
Equipo
|
Puntos
|
|
1
|
Fisiosalut&Trideporte
|
5121
|
|
2
|
ample32
|
4574
|
|
3
|
Palangres&Eivimotor
|
2874
|
|
4
|
U-RUN
|
2819
|
|
5
|
C.E. Master team
|
2721
|
|
6
|
Team Lokus
|
2551
|
|
7
|
Esgarrapats
|
1985
|
|
8
|
Ibiza Runners +
|
1926
|
|
9
|
Cansinos Reload
|
1689
|
|
10
|
3er Tiempo
|
1667
|
|
11
|
Ibizaisla.es
|
1655
|
|
12
|
Palangres&NaturalIbiza
|
715
|

No hay comentarios:
Publicar un comentario