Marcas hasta 2015 cuando el Ayuntamiento de Ibiza cambia el recorrido de la prueba
Masculino
| 29'35" | Adrián Guirado | 92 | Ample32 | 2014 |
| 30'45" | Josep Torres | 92 | C.T.Ibiza Fanegas | 2014 |
| 31'04" | José Antonio Planells | 75 | Hotel Pachá | 2013 |
| 31'16" | Daniel González | 77 | Triatló Sta. Eulària | 2013 |
| 31'21" | Daniel Galindo | 80 | Bfit Club Runners | 2013 |
| 31'27" | Carlos Torres | 82 | C.C.Sant Antoni | 2013 |
| 31'38" | Samuel Urbano | 77 | Ample32 | 2013 |
| 31'41" | Óscar Tolosa | 76 | C.A.Pitiús | 2010 |
| 31'52" | Ángel Blanco | 80 | Sa Raval | 2013 |
| 32'14" | José Carlos Añibarro | 86 | U-Run | 2014 |
| 32'17" | Ricardo Rueda | 80 | Sa Raval | 2013 |
| 32'25" | Salvador Crespo | 83 | C.A.Pitiús | 2012 |
| 32'25" | José López Uceda | 75 | Ample32 | 2014 |
| 32'40" | Ibrahim Lagdhassi | 94 | C.A.Pitiús | 2013 |
| 32'50" | Manuel Martín | 71 | Hotel Pachá | 2013 |
| 32'58" | Juan José Motilla | 77 | Xebelli | 2013 |
| 33'08" | Isidro Gil | 74 | C.A.Pitiús | 2013 |
| 33'12" | Vicente Roig | 78 | Hotel Pachá | 2013 |
| 33'30" | Jesús Sánchez | 79 | C.A.Pitiús | 2014 |
| 33'34" | Marti Juan Mayans | 89 | G.E.Espalmador | 2014 |
Femenino
| 35'55" | Alexia Hartmann | 97 | C.A.Pitiús | 2014 |
| 36'57" | Indre Barkute | 87 | ample32 | 2013 |
| 38'33" | Sabina Corral | 80 | Sa Raval | 2014 |
| 38'35" | Ana Bella Castaño | 73 | U-Run-C.A.Pitiús | 2014 |
| 38'41" | Rocio Caballero | 90 | San Lorenzo Escorial | 2014 |
| 38'55" | Noelia Pérez | 87 | C.A.Pitiús | 2014 |
| 39'44" | Marta Huguet | 77 | C.A.Pitiús | 2013 |
| 39'52" | Erika Torres | 92 | C.A.Pitiús | 2010 |
| 39'58" | Susana Gavilá | 78 | Hotel Pachá | 2012 |
| 40'36" | Carolina Gámez | 75 | C.A.Santa Eulària | 2014 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario