| Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
| 1 | A.Blanco | 1411 | |
| 2 | Rubén Torres | Mos Café | 1346 |
| 3 | Añibarro | U-RUN | 1325 |
| 4 | Manolo Guasch | Fisiosalut&Trideporte | 1298 |
| 5 | Jose López | ample32 | 1276 |
| 6 | David Mangas | Fisiosalut&Trideporte | 1168 |
| 7 | Oliver Torres | 1126 | |
| 8 | Antonio Serra | 1120 | |
| 9 | Dani Becerra | ample32 | 1114 |
| 10 | J.Casanueva | 1088 | |
| 11 | Josep Boned | Fisiosalut&Trideporte | 1080 |
| 12 | Miguel Gavone | Fisiosalut&Trideporte | 1075 |
| 13 | Johnson | Palangres&NaturalIbiza | 1067 |
| 14 | David López | ample32 | 1062 |
| 15 | Joaquinet | 1061 | |
| 16 | Ricardo Alós | 1048 | |
| 17 | Toni Ferrer | 1040 | |
| 18 | Rubén Sánchez | Fisiosalut&Trideporte | 1032 |
| 19 | Pedro J. | Palangres&Eivimotor | 1013 |
| 20 | Marquitos | 1013 | |
| 21 | FJA | 901 | |
| 22 | Jordi OA | Team Lokus | 894 |
| 23 | JHFDH | Palangres&Eivimotor | 879 |
| 24 | Oscar Tur | Palangres&Eivimotor | 864 |
| 25 | Limo(DC-10) | Cansinos Reload | 847 |
| 26 | Gbrull | Palangres&NaturalIbiza | 846 |
| 27 | Toni Tur | Palangres&Eivimotor | 837 |
| 28 | Subirana | Team Lokus | 802 |
| 29 | J.Salewski | 785 | |
| 30 | Benja | Los descalabraos | 765 |
| 31 | SuperManu | U-RUN | 727 |
| 32 | Cristobalibiza | Cansinos Reload | 432 |
| 33 | Pere Juan | 398 |
Femenino
| Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
| 1 | Noe | Equipo M | 1283 |
| 2 | Indre Barkute | ample32 | 1228 |
| 3 | Linda | Equipo M | 1080 |
| 4 | Clara | Ibiza Runners + | 1025 |
| 5 | Cristina Ferrer | 918 |
Equipos
|
Pos.
|
Equipo
|
Puntos
|
|
1
|
Fisiosalut&Trideporte
|
5653
|
|
2
|
ample32
|
4680
|
|
3
|
Palangres&Eivimotor
|
3593
|
|
4
|
Equipo M
|
2363
|
|
5
|
U-RUN
|
2052
|
|
6
|
Palangres&NaturalIbiza
|
1913
|
|
7
|
Team Lokus
|
1696
|
|
8
|
Mos Café
|
1346
|
|
9
|
Cansinos Reload
|
1279
|
|
10
|
Ibiza Runners +
|
1025
|
|
11
|
Los descalabraos
|
765
|

No hay comentarios:
Publicar un comentario