| Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
| 1 | Samuel Urbano | ample32 | 1642 |
| 2 | A.Blanco | 1553 | |
| 3 | Añibarro | U-RUN | 1513 |
| 4 | Pepiyo | 1419 | |
| 5 | Jesús Sánchez | 1395 | |
| 6 | Jose López | ample32 | 1360 |
| 7 | Manolo Guasch | Fisiosalut&Trideporte | 1345 |
| 8 | Jorge Morell | 1344 | |
| 9 | Eloys | RUNSACKS | 1307 |
| 10 | Antonio Serra | 1271 | |
| 11 | Demonio | RUNSACKS | 1242 |
| 12 | David Mangas | Fisiosalut&Trideporte | 1235 |
| 13 | Aurelio Díaz | 1233 | |
| 14 | Miguel Gavone | Fisiosalut&Trideporte | 1227 |
| 15 | Dani Becerra | ample32 | 1226 |
| 16 | Darío Muñoz | RUNSACKS | 1222 |
| 17 | Ironpepet | RUNSACKS | 1201 |
| 18 | Santiago | C.E.Master team | 1189 |
| 19 | J.Casanueva | 1178 | |
| 20 | David López | ample32 | 1171 |
| 21 | Javi R. | Esgarrapats | 1171 |
| 22 | Josep Boned | Fisiosalut&Trideporte | 1167 |
| 23 | Xicu | RUNSACKS | 1138 |
| 24 | Ricardo Alós | 1118 | |
| 25 | Rubén Sánchez | Fisiosalut&Trideporte | 1084 |
| 26 | David Becerra | 1057 | |
| 27 | Limo(DC-10) | Cansinos Reload | 1045 |
| 28 | Óscar Colomar | Equipo M | 1027 |
| 29 | J.Berdullas | 1021 | |
| 30 | Dani López | C.E.Master team | 1020 |
| 31 | M.A.Escandell | Ibizaisla.es | 1009 |
| 32 | Óscar Molina | 3er Tiempo | 999 |
| 33 | C.Meléndez | 987 | |
| 34 | FJA | 982 | |
| 35 | Javie Mendoza | Ibizaisla.es | 967 |
| 36 | Benja | Los descalabraos | 955 |
| 37 | Mario Presi | Esgarrapats | 942 |
| 38 | J.Herfor | 902 | |
| 39 | Toni Torres | Ibizaisla.es | 889 |
| 40 | Ramón P. | Esgarrapats | 887 |
| 41 | Pere Juan | 864 | |
| 42 | Tomàs Paris | 852 | |
| 43 | Javi Vázquez | 849 | |
| 44 | SuperManu | U-RUN | 821 |
| 45 | Arturo | Ibiza Runners + | 793 |
| 46 | J.M.Caballero | Ibizaisla.es | 784 |
| 47 | D.Carretero | 3er Tiempo | 686 |
| 48 | Vazquez | Domoelectric | 678 |
| 49 | C.Ramis | Vidasport Ibiza | 668 |
| 50 | Oliver | Domoelectric | 643 |
| 51 | Arturo Pérez | 580 | |
| 52 | Palanki | C.E.Master team | 572 |
| 53 | Oscar P. | Esgarrapats | 483 |
| 54 | Gómez-Ferrer | 382 | |
| 55 | Vicente Master | C.E.Master team | 129 |
Femenino
| Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
| 1 | Indre Barkute | ample32 | 1384 |
| 2 | Sabi | 1263 | |
| 3 | Linda | Equipo M | 1171 |
| 4 | Clara | Ibiza Runners + | 1163 |
| 5 | Fátima Blázquez | Chicas Ibiza-Top 21 | 1103 |
| 6 | Alba Furniet | 1045 | |
| 7 | Cristina | Ibiza Runners + | 997 |
| 8 | Asun Gálvez | 979 | |
| 9 | Eva | Ibiza Runners + | 918 |
| 10 | Fátima Casas | 892 | |
| 11 | Txiki | Vidasport Ibiza | 835 |
| 12 | Sandra Cardona | 464 |
Equipos
|
Pos.
|
Equipo
|
Puntos
|
|
1
|
ample32
|
6783
|
|
2
|
RUNSACKS
|
6110
|
|
3
|
Fisiosalut&Trideporte
|
6058
|
|
5
|
Ibiza Runners +
|
3871
|
|
6
|
Ibizaisla.es
|
3649
|
|
7
|
Esgarrapats
|
3483
|
|
8
|
C.E. Master team
|
2910
|
|
9
|
U-RUN
|
2334
|
|
10
|
Equipo M
|
2198
|
|
11
|
3er Tiempo
|
1685
|
|
12
|
Vidasport Ibiza
|
1503
|
|
13
|
Domoelectric
|
1321
|
|
14
|
Chicas Ibiza-Top 21
|
1103
|
|
15
|
Cansinos Reload
|
1045
|
|
16
|
Los descalabraos
|
955
|

No hay comentarios:
Publicar un comentario