Masculino
Femenino
Equipos
| Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
| 1 | Samuel Urbano | 1208 | |
| 2 | C.Torres | Eiviatletisme | 1128 |
| 3 | A.Blanco | Sa Raval Team | 1097 |
| 4 | Rubén Torres | Ample32 | 1075 |
| 5 | Morsa | Sa Raval Team | 1038 |
| 6 | José Uceda | Ample32 | 1037 |
| 7 | Petu | Sa Raval Team | 1032 |
| 8 | Chechu | Los Cucarachos | 1031 |
| 9 | Antonio Carreño | CASE-02 | 1010 |
| 10 | Santiago | Eiviatletisme | 1009 |
| 11 | Cristobalibiza | 1002 | |
| 12 | Antnio Serra | CASE-01 | 995 |
| 13 | Dani Becerra | Ample32 | 984 |
| 14 | David Mangas | Es camí vell & physiocenter A | 975 |
| 15 | Chema Martínez | Vamoos Mandig@s | 971 |
| 16 | Xicu Mateu | 964 | |
| 17 | Javier Rubio | Esgarrapats Vidasport | 952 |
| 18 | Kiko | Palangres&Eivimotor | 950 |
| 19 | Joan Florit | U-Run 1 | 948 |
| 20 | Ricardo Alós | Eiviatletisme | 943 |
| 21 | Joaquinet | U-Run 2 | 936 |
| 22 | Pedro J. | Palangres&Eivimotor | 933 |
| 23 | F.Javier Casanueva | CASE-01 | 931 |
| 24 | Johnson | Palangres&Eivimotor | 914 |
| 25 | David Uceda | Ample32 B | 905 |
| 26 | Aurelio Díaz | CASE-01 | 902 |
| 27 | Mateo Riera | Es camí vell & physiocenter A | 900 |
| 28 | Darío Muñoz | Runsacks | 888 |
| 29 | Nando Sánchez | CASE-05 | 881 |
| 30 | Toni Tur | Palangres&Eivimotor | 861 |
| 31 | Adri | 858 | |
| 32 | VicenteMatzi | 846 | |
| 33 | Oscar Tur | Palangres&Eivimotor | 841 |
| 34 | Josep Boned | Es camí vell & physiocenter A | 839 |
| 35 | Juan Nafarrete | Es camí vell & physiocenter C | 815 |
| 36 | Pere Juan | Eiviatletisme | 811 |
| 37 | Subirana | 805 | |
| 38 | Toni Torres | Ibizaisla.es | 803 |
| 39 | José Luis Moreno | 797 | |
| 40 | Sergio Tur Ferrer | Es camí vell & physiocenter A | 783 |
| 41 | José Cantero | CASE-04 | 775 |
| 42 | Antonio Bernal | CASE-02 | 765 |
| 43 | David Becerra | Ample32 B | 765 |
| 44 | Oliver Bernal | CASE-02 | 758 |
| 45 | Jordi Salewski | Triatló Santa Eulària | 734 |
| 46 | Teknorobin | 715 | |
| 47 | Arturo Pérez | Ample32 B | 703 |
| 48 | Felix Valverde | CASE-02 | 686 |
| 49 | F.Javier Aguado | CASE-01 | 686 |
| 50 | Javier Mendoza | Ibizaisla.es | 663 |
| 51 | SuperManu | U-Run 2 | 500 |
| 52 | Maverick | Triatló Santa Eulària | 407 |
Femenino
| Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
| 1 | Sabi | Sa Raval Team | 1262 |
| 2 | Carolina Gámez | CASE-01 | 1134 |
| 3 | Alba Furniet | Ample32 | 1062 |
| 4 | Esther Villalba | CASE-02 | 1026 |
| 5 | Alicia | 845 |
Equipos
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | Sa Raval Team | 4429 |
| 2 | Ample32 | 4158 |
| 3 | CASE-01 | 3962 |
| 4 | Eiviatletisme | 3891 |
| 5 | Palangres&Eivimotor | 3658 |
| 6 | CASE-02 | 3559 |
| 7 | Es camí vell & physiocenter A | 3497 |
| 8 | Ample32 B | 2373 |
| 9 | Ibizaisla.es | 1466 |
| 10 | U-Run 2 | 1436 |
| 11 | Triatló Santa Eulària | 1141 |
| 12 | Los Cucarachos | 1031 |
| 13 | Vamoos Mandig@s | 971 |
| 14 | Esgarrapats Vidasport | 952 |
| 15 | U-Run 1 | 948 |
| 16 | Runsacks | 888 |
| 17 | CASE-05 | 881 |
| 18 | Es camí vell & physiocenter C | 815 |
| 19 | CASE-04 | 775 |

Novedades?
ResponderEliminarSin novedades
Eliminar