| Pos. | Nick | Equipo | Puntos | * | Nº C | Máx. | Mín. | 
| 1 | lu-can trebol | Sa Raval Team | 1714 | = | 14 | 170 | 60 | 
| 2 | E.Villalba | Case Popular 1 | 1575 | = | 14 | 158 | 67 | 
| 3 | C.Guiral | Case Popular 1 | 1543 | = | 13 | 180 | 60 | 
| 4 | Carolina Gámez | CASE | 1479 | = | 12 | 161 | 89 | 
| 5 | Tarongina | Sa Raval Green Power | 1105 | = | 13 | 106 | 49 | 
| 6 | Ana Bella | Cucarachos 5.0 | 1062 | = | 7 | 187 | 103 | 
| 7 | R.Hernández | Case Popular 1 | 1051 | = | 8 | 185 | 60 | 
| 8 | Carolina D'Amico | People & Fitness Ibiza | 866 | = | 6 | 160 | 120 | 
| 9 | Noe | Crossfit MAG | 853 | = | 6 | 156 | 103 | 
| 10 | Lina | Crossfit MAG | 832 | = | 7 | 158 | 90 | 
| 11 | Alba Furniet | People & Fitness Ibiza | 708 | = | 9 | 128 | 45 | 
| 12 | Isa G. | Eiviatletisme CE | 613 | ↑ | 9 | 86 | 45 | 
| 13 | Antonia | Sa Raval Power | 604 | ↓ | 7 | 127 | 57 | 
| 14 | AVE | Crossfit MAG | 557 | = | 5 | 126 | 93 | 
| 15 | Cristina Tur | Eiviatletisme CE | 557 | = | 8 | 95 | 45 | 
| 16 | Lydia | Runsacks | 507 | = | 5 | 153 | 55 | 
| 17 | Andrea Tur | Sa Raval Green Power | 418 | = | 5 | 95 | 71 | 
| 18 | Mercè Iglesias | Presuntos Triatletas "C" | 414 | = | 7 | 70 | 45 | 
| 19 | Lui Flores | Presuntos Triatletas "C" | 377 | = | 5 | 112 | 45 | 
| 20 | Adina | Sa Raval Green Power | 376 | = | 5 | 99 | 58 | 
| 21 | Montse Gea | C.A.Ibiza | 375 | = | 4 | 122 | 62 | 
| 22 | Su.Sevillano | Crossfit MAG | 374 | = | 3 | 147 | 96 | 
| 23 | lozano11 | 315 | = | 3 | 110 | 96 | |
| 24 | Marga Tur Costa | Eiviatletisme CE | 305 | = | 6 | 65 | 45 | 
| 25 | Karin Schernitzki | Presuntos Triatletas "A" | 269 | = | 3 | 113 | 72 | 
| 26 | Anna | Sa Raval Green Power | 251 | = | 4 | 85 | 46 | 
| 27 | Pilar Tur Serra | Sa Raval Power | 226 | = | 3 | 89 | 66 | 
| 28 | Laura Añibarro | Cucarachos 5.0 | 163 | = | 2 | 89 | 74 | 
| 29 | MJ | Eiviatletisme Club | 131 | = | 2 | 71 | 60 | 
| 30 | Mami a todo gas | 128 | = | 2 | 64 | 64 | |
| 31 | Marta Serra | Presuntos Triatletas "A" | 104 | = | 1 | 104 | 104 | 
| 32 | Eva Ríos | Presuntos Triatletas "A" | 94 | = | 1 | 94 | 94 | 
| 33 | Beny Cardona | 90 | = | 2 | 45 | 45 | |
| 34 | Nuski | Crossfit MAG | 63 | = | 1 | 63 | 63 | 
| 35 | Laura Vich | Eiviatletisme CE | 60 | = | 1 | 60 | 60 | 
| 36 | Ferrisa | 45 | = | 1 | 45 | 45 | |
| 37 | Ilana Martínez | Presuntos Triatletas "C" | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Lola Fraile | Presuntos Triatletas "C" | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Marga | Sa Raval Green Power | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Maria Torres | Eiviatletisme Club | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Nuria Molins | Presuntos Triatletas "B" | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Patricia Vaquerizo | Sa Raval | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 
Clasificación Femenina Circuito de Carreras Populares 2016-2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario