Clasificación Femenina Circuito Trail 2017













Pos. Nick Equipo Puntos * NºC Máx. Mín.
1 E.Villalba Case Trail 2 1424 = 10 157 130
2 Lydia Ressols d´es Trijasa 1290 = 10 153 112
3 lu- can trebol Zerra-Glez-Lula 1123 = 9 170 86
4 C.Gámez Case Trail 3 875 = 6 163 116
5 Sabi Aisea 811 = 5 257 112
6 Mª Jose Boned 751 = 6 149 98
7 R.Hernánde Case Trail 2 407 = 3 139 130
8 C.Guiral 369 = 3 0 0
9 Sara Illescas Eiviatletisme 364 = 4 101 73
10 Divi Pozo Club atletismo C.D. Ibiza 356 = 3 129 105
11 Isa G. Eiviatletisme CE 182 = 2 93 89
12 Adina Adina&Alejandro 166 = 2 85 81
13 Sonia C 163 = 3 61 48
14 Noe CrossFit MAG 116 = 1 116 116
15 Beny Cardona Eiviatletisme CE 95 = 1 95 95
16 Antonia 87 = 1 87 87
17 Peralta 85 = 1 85 85
18 Cristina Tur Eiviatletisme 0 = 0 0 0
18 Esther Eiviatletisme 0 = 0 0 0
18 Laura Vich Eiviatletisme 0 = 0 0 0
18 Marga Tur Costa Eiviatletisme 0 = 0 0 0
18 MJ Eiviatletisme 0 = 0 0 0
18 Maria Torres Eiviatletisme 0 = 0 0 0
18 Marina Herrera Eiviatletisme 0 = 0 0 0
18 Raquel Rafra 0 = 0 0 0
18 Victoria Ibañez Eiviatletisme 0 = 0 0 0














No hay comentarios: