Clasificación Masculina Circuito de Trail 2017













Pos. Nick Equipo Puntos * NºC Máx. Mín.
1 William Aveiro Trideporte 1703 = 10 251 148
2 Demonio Trijasa-Sa Raval 1626 = 10 253 133
3 Jose Tur Aisea 1457 = 10 166 133
4 Luismi Aisea 1432 = 10 180 98
5 A.Díaz Case Trail 2 1344 = 10 158 123
6 Javi Serra Trideporte 1330 9 247 91
7 Toni Molio Ibiza Runners 1321 10 239 78
8 Jordi Costa Mi Fisio 1280 10 144 101
9 Zerra Zerra-Glez-Lula 1239 10 149 108
10 Dani Glez. Zerra-Glez-Lula 1236 10 142 108
11 A.Torres Case Trail 4 1156 9 139 118
12 Ernesto Ruíz Eiviatletisme Trail 1149 9 168 103
13 Yuli Perdidos por El monte 1110 = 10 185 94
14 Juanjo Brothers 969 10 128 75
15 Vicent Taiada Trijasa-Sa Raval 897 7 169 75
16 F.J.Aguado Case Trail 3 873 8 125 96
17 Rossi 844 8 127 89
18 Cicuta 835 6 164 104
19 Carreño Case Trail 5 827 7 124 114
20 Nico Brothers 821 8 195 45
21 Bartomeu Marí Sunday Runners 795 6 205 101
22 Cmoya Perdidos por el monte 760 7 205 80
23 J.Pereyra Case Trail 4 753 8 120 79
24 Vicente Matzinat 748 7 136 93
25 O.Martínez Case Trail 5 718 10 102 45
26 D.Viñes Case Trail 1 674 5 220 45
27 J.Casanueva Case Trail 3 644 5 149 114
28 A.Bernal C.A.Santa Eulària 620 6 119 89
29 Marti 606 4 170 121
30 Norman Mari MAL D K + 596 5 123 114
31 V.Sebastià C.A.Santa Eulària 567 4 157 117
32 Marcsifre 538 6 119 61
33 Manuel Ortiz Challenger Cervecera 528 5 120 91
34 Marcos Daf 528 6 102 75
35 Rayus 510 5 120 87
36 J.A.Navarro Case Trail 1 507 5 119 69
37 T.Paris Case Trail 5 506 5 117 86
38 R.Sebastià Case Trail 4 496 5 127 45
39 A.Velasco C.A.Santa Eulària 446 = 4 139 99
40 Pepe Ribas MT Assessoria RC2 410 4 113 100
41 Tito Brothers 379 4 103 87
42 J.A Ferrer C.A.Santa Eulària 371 5 119 56
43 Christian Torres Eiviatletisme CE 357 3 128 112
44 Jesús Darío gadea Ibiza runners -Trideporte 356 5 92 45
45 Ramon Huedo Club atletismo C.D. Ibiza 323 4 104 58
46 Santiago Eiviatletisme Trail 311 = 3 116 97
47 Sergio Vico G.D. Presuntos Triatletas 310 = 3 109 92
48 Jordi Gustinet MT Assessoria RC2 308 = 4 101 66
49 D.Ferrer C.A.Santa Eulària 305 = 3 127 65
50 Pere Juan Eiviatletisme Trail 300 3 133 86
51 Hugo Cabezas 294 3 143 45
52 Tomy A.D.Ibiza Half Triathlon 283 3 106 75
53 Alejandro Rodriguez Adina&Alejandro 272 3 129 66
54 O.Bernal C.A.Santa Eulària 269 3 96 80
55 Juanvi RH MAL D K + 263 4 77 45
56 Manuel Sánchez Eiviatletisme Running 231 3 87 71
57 Xevi Jiménez Avila 228 2 130 98
58 Toni Llorens Sunday Runners 227 2 120 107
59 Oscar Tur Palangres Eixuts 222 2 122 100
60 Pelusa 219 2 114 105
61 David Escudero Palangres Eixuts 202 2 108 94
62 Pedro Clapes 202 2 108 94
63 Maverick Club atletismo C.D. Ibiza 200 4 56 45
64 Roberto Lopez 194 2 113 81
65 Edu Bfit Ibiza Triatlon 170 = 1 170 170
66 Eugenio Senti MAL D K + 169 = 2 95 74
67 Pablo Mendieta G.D. Presuntos Triatletas 140 = 2 76 64
68 Jose 131 = 1 131 131
69 Domi Sa Raval 119 = 1 119 119
70 Toni Ribas 115 = 1 115 115
71 Joaquinet Eiviatletisme 109 = 1 109 109
72 Josep Bar es ters 94 = 1 94 94
73 Jacob Morell 70 = 1 70 70
74 Jason Bilton MT Assessoria RC1 70 = 1 70 70
75 Javier Manzano Eiviatletisme Running 66 = 1 66 66
76 Indyuka 48 = 1 48 48
77 A.López Case Trail 1 0 = 0 0 0
77 A.Mari C.A.Santa Eulària 0 = 0 0 0
77 Antonio Tugores 0 = 0 0 0
77 Carlos Marí Bar es ters 0 = 0 0 0
77 C.Meléndez C.A.Santa Eulària 0 = 0 0 0
77 Dani Tur MT Assessoria RC1 0 = 0 0 0
77 Daniel López Eiviatletisme 0 = 0 0 0
77 D.Shaefer C.A.Santa Eulària 0 = 0 0 0
77 David Medina MAL D K + 0 = 0 0 0
77 F.J.Valverde C.A.Santa Eulària 0 = 0 0 0
77 F.Cabezuelo C.A.Santa Eulària 0 = 0 0 0
77 F.Cardona C.A.Santa Eulària 0 = 0 0 0
77 F.Sánchez C.A.Santa Eulària 0 = 0 0 0
77 Frank Rafra 0 = 0 0 0
77 Fran Santos Eiviatletisme 0 = 0 0 0
77 P.Ploenes C.A.Santa Eulària 0 = 0 0 0
77 Jaume Bardají Eiviatletisme 0 = 0 0 0
77 Jaume Fitó MT Assessoria RC1 0 = 0 0 0
77 J.Cantero C.A.Santa Eulària 0 = 0 0 0
77 M.Padial C.A.Santa Eulària 0 = 0 0 0
77 J.C.Costa C.A.Santa Eulària 0 = 0 0 0
77 Juan Coll 0 = 0 0 0
77 M.A.Caballero C.A.Santa Eulària 0 = 0 0 0
77 Oscar Pisset Top 21 0 = 0 0 0
77 Raul C.A. Albacete 0 = 0 0 0
77 Ricardo Alós Eiviatletisme Running 0 = 0 0 0
77 Samuel Urbano 0 = 0 0 0
77 Xicu Ramis MT Assessoria RC2 0 = 0 0 0
77 Espartaret Ressols d´es Trijasa 0 = 0 0 0





No hay comentarios: