Clasificación Femenina Circuito Daniel Viñals 2018-2019





Pos. Nick Equipo Puntos * Nº C Máx. Mín.
1 Laura Las Chicas U-Run 1443 = 11 178 60
2 C.Gámez Case Popular 1 1437 = 12 151 60
3 Esther Case Popular 1 1139 9 162 60
4 Neus Las Chicas U-Run 1106 10 139 77
5 Cris Guiral Case Popular 5 1005 7 177 96
6 Reyes Case Popular 4 949 12 118 56
7 Esther Martinez 948 8 151 60
8 lu- can trebol Sa Raval Team 933 8 168 98
9 Mª Jose Boned Sa Raval Team 860 7 138 110
10 Antonia Prats Sa Raval Power 819 = 7 135 96
11 Laura Añibarro U-Run/La Arruga es Bella 814 7 147 60
12 Hanna Issaoui Club Atletismo Ibiza 767 7 152 60
13 Maria Jose Guerra Las Chicas U-Run 702 7 139 60
14 M Carmen Piqueras Las Chicas U-Run 696 7 127 60
15 Ana Bella U-Run/La Arruga es Bella 689 5 185 60
16 Silvia B. Eiviatletisme Club 675 10 94 53
17 Sara Illescas Eiviatletisme CE 672 7 122 60
18 Lydia Runsacks 666 6 152 60
19 Mercedes Mayor Las Chicas U-Run 637 7 138 45
20 Silvia Soaces Sa Raval Green 615 7 128 45
21 Susana Sevillano Las Chicas U-Run 610 4 179 129
22 Eva Mulero Sa Raval Green 604 6 137 45
23 R.Hernandez Case Popular 5 583 4 179 91
24 Gemma Eiviatletisme Club 579 9 81 45
25 Ana Victoria Las Chicas U-Run 572 6 132 60
26 Roxana Eiviatletisme CE 543 5 137 74
27 Sonia Case Popular 5 470 3 165 143
28 Susana Costa Riera Sa Raval 445 4 126 98
29 Eva López Navas Las Chicas U-Run 397 5 106 56
30 Ana Eiviatletisme C. 333 5 86 54
31 Carmen O. Eiviatletisme CE 300 = 3 133 60
32 Laura O. Eiviatletisme CE 246 = 4 80 46
33 Cristina Tur Eiviatletisme C. 238 = 4 68 45
34 Marina Ribas  Es Camí Girls 186 = 3 79 47
35 Sonia Cardona 150 = 3 60 45
36 Nuria Ceballos  Es Camí Girls 145 = 3 55 45
37 Andrea Garcia  Es Camí Girls 142 = 3 52 45
38 Mabel Vidal Sa Raval Green 103 = 2 58 45
39 Angeles Palau Es Camí Girls 94 = 2 49 45
40 Marina Herrera Eiviatletisme Club 60 = 1 60 60
40 S.Vallinas Case Popular 5 60 = 1 60 60
42 A.Saban Case Popular 0 = 0 0 0
42 Beatriz Langreo Es Camí Girls 0 = 0 0 0
42 Beny Cardona Eiviatletisme Club 0 = 0 0 0
42 Isa G. Eiviatletisme C. 0 = 0 0 0
42 Laura Montesinos Es Camí Girls 0 = 0 0 0
42 Monica Leguiza Sa Raval Green 0 = 0 0 0
42 Paula Tur Marí Es Camí Girls 0 = 0 0 0
42 Victoria Ibañez Eiviatletisme Club 0 = 0 0 0

No hay comentarios: