| Pos. | Nick | Equipo | Puntos | * | Nº C |
| 1 | José Uceda | Ample32 | 26066 | = | 22 |
| 2 | A.Blanco | Sa Raval Team | 23222 | = | 19 |
| 3 | Dani Becerra | Ample32 | 22078 | = | 22 |
| 4 | Aurelio Díaz | CASE-01 | 21870 | = | 21 |
| 5 | Antonio Serra | CASE-01 | 21098 | = | 20 |
| 6 | Samuel Urbano | 19850 | = | 15 | |
| 7 | Santiago | Eiviatletisme | 19522 | ↑ | 18 |
| 8 | Vaski | U-Run 1 | 18635 | ↓ | 15 |
| 9 | Joaquinet | U-Run 2 | 18354 | ↑ | 18 |
| 10 | Adrian Guirado | Ample32 | 18010 | ↑ | 13 |
| 11 | F.Javier Aguado | CASE-01 | 17390 | ↓ | 20 |
| 12 | Oscar Tur | Palangres&Eivimotor | 17163 | ↑ | 17 |
| 13 | Toni Tur | Palangres&Eivimotor | 16868 | ↓ | 17 |
| 14 | F.Javier Casanueva | CASE-01 | 16511 | = | 16 |
| 15 | Oliver Bernal | CASE-02 | 16192 | ↓ | 18 |
| 16 | Javier Rubio | Esgarrapats Vidasport | 14755 | = | 14 |
| 17 | Cristobalibiza | 14649 | ↑ | 13 | |
| 18 | Morsa | Sa Raval Team | 14648 | ↓ | 13 |
| 19 | Petu | Sa Raval Team | 14152 | ↓ | 12 |
| 20 | David Becerra | Ample32 B | 13928 | ↓ | 15 |
| 21 | Chechu | Los Cucarachos | 13880 | ↓ | 12 |
| 22 | Antonio Bernal | CASE-02 | 13289 | ↑ | 15 |
| 23 | Josep Boned | Es camí vell & physiocenter A | 13087 | ↓ | 13 |
| 24 | Sergio Tur Ferrer | Es camí vell & physiocenter A | 12481 | ↓ | 14 |
| 25 | Toni Suñer | Vamoos Mandig@s | 12229 | ↑ | 10 |
| 26 | Pere Juan | Eiviatletisme | 12101 | ↓ | 15 |
| 27 | Antonio Carreño | CASE-02 | 11960 | ↓ | 11 |
| 28 | Johnson | Palangres&Eivimotor | 11777 | ↓ | 11 |
| 29 | Óscar Santos | Ample32 B | 11419 | ↑ | 10 |
| 30 | Javi M. | U-Run 2 | 11418 | ↑ | 14 |
| 31 | Xicu Mateu | 11299 | ↑ | 13 | |
| 32 | carlosrg | Fisioeivissa.com A | 11254 | ↓ | 11 |
| 33 | Demonio | Runsacks | 11232 | ↓ | 10 |
| 34 | Javi Ribas | U-Run 3 | 11125 | ↓ | 10 |
| 35 | Josechorr | 10710 | ↓ | 10 | |
| 36 | Rixi | Sa Raval Team | 10704 | ↓ | 9 |
| 37 | Max | U-Run-Top 21 | 10614 | ↓ | 11 |
| 38 | Darío Muñoz | Runsacks | 10507 | ↓ | 11 |
| 39 | Vicent Fisioeivissa | Fisioeivissa.com A | 10390 | ↓ | 10 |
| 40 | Tomás Paris | CASE-02 | 10101 | = | 11 |
| 41 | Mateo Riera | Es camí vell & physiocenter A | 9928 | = | 11 |
| 42 | Pepiyo | Sa Raval Team | 9655 | = | 9 |
| 43 | Rubén Torres | Ample32 | 9337 | ↑ | 8 |
| 44 | SuperManu | U-Run 2 | 9142 | ↓ | 12 |
| 45 | Juan Marí | Palangres&VitalSpa | 8989 | ↓ | 10 |
| 46 | Arturo Pérez | Ample32 B | 8984 | ↓ | 11 |
| 47 | Gabal | 8772 | ↓ | 8 | |
| 48 | Ironpepet | Runsacks | 8753 | ↓ | 8 |
| 49 | David Uceda | Ample32 B | 8622 | ↓ | 9 |
| 50 | Maikel | U-Run 1 | 8418 | ↓ | 8 |
| 51 | Ricardo Alós | Eiviatletisme | 8343 | ↓ | 8 |
| 52 | Vicent Sebastia | 8200 | = | 7 | |
| 53 | C.Torres | Eiviatletisme | 8137 | = | 8 |
| 54 | Eric Gautheron | Vamoos Mandig@s | 8113 | = | 8 |
| 55 | Manuel Ortiz | Runsacks | 8102 | = | 8 |
| 56 | JL Mayans | Malalts de Running | 7816 | = | 7 |
| 57 | Xuia | 7790 | = | 6 | |
| 58 | Jordi Salewski | Triatló Santa Eulària | 7762 | ↑ | 10 |
| 59 | Chema Martínez | Vamoos Mandig@s | 7562 | ↓ | 9 |
| 60 | Felix Valverde | CASE-02 | 7557 | ↓ | 10 |
| 61 | Mariano Borja | Es camí vell & physiocenter A | 7545 | ↓ | 8 |
| 62 | M.A.Escandell | Ibizaisla.es | 7487 | ↓ | 8 |
| 63 | Alberto Villalba | Ibizaisla.es | 7405 | ↓ | 7 |
| 64 | Jorge León | 7394 | ↓ | 6 | |
| 65 | José Cantero | CASE-04 | 7311 | ↓ | 8 |
| 66 | Muler | Malalts de Running | 7249 | ↓ | 9 |
| 67 | Edu | 7176 | ↓ | 6 | |
| 68 | Adri | 7158 | ↓ | 7 | |
| 69 | Kiko | Palangres&Eivimotor | 7089 | ↓ | 6 |
| 70 | Divad | Palangres&VitalSpa | 7051 | ↑ | 8 |
| 71 | Toni Torres | Ibizaisla.es | 7009 | ↓ | 8 |
| 72 | José Luis Moreno | 6831 | ↓ | 8 | |
| 73 | Sergio Navarro | Es camí vell & physiocenter B | 6332 | = | 8 |
| 74 | Pedro J. | Palangres&Eivimotor | 6315 | = | 7 |
| 75 | Juan Roselló | 6258 | = | 6 | |
| 76 | Slow Runner | 6234 | = | 7 | |
| 77 | Nando Sánchez | CASE-05 | 6195 | = | 6 |
| 78 | J.A.Prats Partida | Fisioeivissa.com A | 6163 | = | 6 |
| 79 | David Mangas | Es camí vell & physiocenter A | 6124 | = | 6 |
| 80 | Kike | U-Run 1 | 5994 | = | 6 |
| 81 | Daniel Viñes | CASE-05 | 5937 | = | 7 |
| 82 | Oscar P. | 5785 | = | 7 | |
| 83 | Luis Hormigo | 5758 | = | 7 | |
| 84 | Julio Rodríguez | 5666 | = | 8 | |
| 85 | Vicente Master | Bar Es Puig | 5487 | = | 5 |
| 86 | Bukowski | U-Run 3 | 5442 | = | 6 |
| 87 | Tumasset | Runsacks | 5229 | = | 5 |
| 88 | Xicu | Runsacks | 5206 | = | 5 |
| 89 | VicenteMatzi | 5150 | = | 6 | |
| 90 | Carlos Obón | Fisioeivissa.com B | 5087 | = | 5 |
| 91 | Sergio López | Fisioeivissa.com A | 5085 | = | 5 |
| 92 | Benja | Los Cucarachos | 5066 | = | 6 |
| 93 | Vicent Cardona | Fisioeivissa.com B | 4868 | = | 5 |
| 94 | Toni Ribas | U-Run-Top 21 | 4786 | = | 5 |
| 95 | G.Alemany | 4710 | = | 8 | |
| 96 | Carreta | 3er Tiempo Caña | 4696 | = | 7 |
| 97 | Marquitos | 4529 | = | 4 | |
| 98 | Jordi Tur Marí | Es camí vell & physiocenter A | 4472 | = | 6 |
| 99 | J.A.Bermejo | #Paseo Ibiza Run | 4435 | = | 6 |
| 100 | Ruben76 | U-Run 2 | 4311 | = | 5 |
| 101 | Isidro | Los Cucarachos | 4305 | = | 5 |
| 102 | Nicolás Lebrón | Ample32 B | 4228 | = | 3 |
| 103 | Ger | Palangres&Eivimotor | 4216 | = | 3 |
| 104 | jordii8 | 4096 | = | 4 | |
| 105 | Daniel López | Eiviatletisme | 4085 | = | 4 |
| 106 | El presi | Esgarrapats Vidasport | 4056 | = | 4 |
| 107 | Iñigo | U-Run 3 | 3988 | = | 4 |
| 108 | Antonio Torres | CASE-03 | 3885 | = | 4 |
| 109 | Jay Bilton | 3829 | = | 4 | |
| 110 | Fermín | Los Cucarachos | 3807 | = | 4 |
| 111 | Alberto Sáez | CASE-01 | 3745 | = | 3 |
| 112 | Molina | 3er Tiempo Pintxo | 3708 | = | 4 |
| 113 | Jordi Sillero | Es camí vell & physiocenter B | 3538 | = | 5 |
| 114 | Javier Mendoza | Ibizaisla.es | 3515 | = | 4 |
| 115 | Roger Salvado | Fisioeivissa.com B | 3487 | = | 4 |
| 116 | Joan Florit | U-Run 1 | 3363 | = | 3 |
| 117 | JHFDH | Palangres&VitalSpa | 3274 | = | 3 |
| 118 | Carlos Ramis | Esgarrapats Vidasport | 3272 | = | 5 |
| 119 | F.J.Adán Merino | #Paseo Ibiza Run | 3164 | = | 4 |
| 120 | Noguer | Malalts de Running | 3102 | = | 4 |
| 121 | J.M.Caballero | Ibizaisla.es | 3045 | = | 4 |
| 122 | Subirana | 2840 | = | 3 | |
| 123 | J.A.Guasch | Fisioeivissa.com B | 2730 | = | 3 |
| 124 | J.M. Carayol Sola | Es camí vell & physiocenter B | 2702 | = | 3 |
| 125 | Carlos Meléndez | CASE-04 | 2651 | = | 3 |
| 126 | Pata Negra | U-Run 3 | 2626 | = | 3 |
| 127 | Juan Nafarrete | Es camí vell & physiocenter C | 2605 | = | 3 |
| 128 | Miguel Padial | CASE-04 | 2545 | = | 2 |
| 129 | Oliver Martinez | Esgarrapats Domoelectric | 2465 | = | 3 |
| 130 | Fonsete | 3er Tiempo Caña | 2409 | = | 3 |
| 131 | Oskuel | 3er Tiempo Pintxo | 2327 | = | 2 |
| 132 | Javier Montel Pardo | 2317 | = | 3 | |
| 133 | Colo | Palangres&VitalSpa | 2235 | = | 2 |
| 134 | Jorge Alabarta | 2175 | = | 3 | |
| 135 | Pakilian | 3er Tiempo Caña | 2140 | = | 3 |
| 136 | Teknorobin | 2126 | = | 4 | |
| 137 | Nicotina | 2118 | = | 2 | |
| 138 | Felip | U-Run-Top 21 | 2039 | = | 2 |
| 139 | L. E. Apolinar | Es camí vell & physiocenter B | 2032 | = | 2 |
| 140 | Koki Noguera | CASE-05 | 1998 | = | 3 |
| 141 | Javier Molina | CASE-03 | 1884 | = | 2 |
| 142 | Pepe | Malalts de Running | 1882 | = | 3 |
| 143 | Marcos Mendoza | Ibizaisla.es | 1817 | = | 2 |
| 144 | Tugores | 1756 | = | 1 | |
| 145 | Manuel Fuentes | #Paseo Ibiza Run | 1736 | = | 2 |
| 146 | Francisco Marí | Fisioeivissa.com B | 1712 | = | 2 |
| 147 | Pedro Porto | 3er Tiempo Pintxo | 1512 | = | 2 |
| 148 | Miguel Gor | Es camí vell & physiocenter C | 1481 | = | 4 |
| 149 | Matias Noguera | CASE-03 | 1456 | = | 2 |
| 150 | Fermin Cabezuelo | CASE-03 | 1453 | = | 2 |
| 151 | Mauri Morgano | Eiviatletisme | 1374 | = | 2 |
| 152 | Nico | U-Run-Top 21 | 1124 | = | 1 |
| 153 | Jorge Crack | U-Run-Top 21 | 1119 | = | 1 |
| 154 | Juan Diego Isidoro | Es camí vell & physiocenter C | 1031 | = | 2 |
| 155 | Maverick | Triatló Santa Eulària | 953 | = | 2 |
| 156 | F.Belido | Esgarrapats Vidasport | 941 | = | 2 |
| 157 | Fernando Cardona | CASE-04 | 911 | = | 1 |
| 158 | Pablo Hernández | Es camí vell & physiocenter C | 903 | = | 1 |
| 159 | Jorge Galindo | 827 | = | 2 | |
| 160 | Joan Sillero | 766 | = | 1 | |
| 161 | Jordi Riera | Fisioeivissa.com A | 681 | = | 1 |
| 162 | J.A. Vazquez | Esgarrapats Domoelectric | 547 | = | 1 |
| 163 | Carlos Marí | Fisioeivissa.com B | 500 | = | 1 |
| 164 | José Luis Trenco | Es camí vell & physiocenter B | 500 | = | 1 |
| 165 | Salvador Crespo | Vamoos Mandig@s | 500 | = | 1 |
| 166 | Aitor Tur Yern | Es camí vell & physiocenter C | 0 | = | 0 |
| 166 | Alfonso González | CASE-05 | 0 | = | 0 |
| 166 | Alfonso López | Esgarrapats Domoelectric | 0 | = | 0 |
| 166 | Motor Diesel | 0 | = | 0 | |
| 166 | Brull | Palangres&VitalSpa | 0 | = | 0 |
| 166 | Peter Ploenes | CASE-04 | 0 | = | 0 |
| 166 | Montesinos | 3er Tiempo Pintxo | 0 | = | 0 |
| 166 | J.F. Herrera | Esgarrapats Domoelectric | 0 | = | 0 |
| 166 | José Juan Ribas | Esgarrapats Domoelectric | 0 | = | 0 |
| 166 | Kelvin Acosta | Es camí vell & physiocenter B | 0 | = | 0 |
| 166 | Miquel Mas | 0 | = | 0 | |
| 166 | Pedro Crack | U-Run-Top 21 | 0 | = | 0 |
| 166 | Roberto Domenech | CASE-05 | 0 | = | 0 |
| 166 | Roberto Llamas | 0 | = | 0 | |
| 166 | Roberto Úbeda | 0 | = | 0 | |
| 166 | Vicente Torres | CASE-05 | 0 | = | 0 |
Clasificación Masculina Circuito de Carreras Populares 2014-2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario