Clasificación Masculina Circuito de Carreras Populares 2016-2017




Pos. Nick Equipo Puntos * Nº C Máx. Mín.
1 Vaski U-Run 1980 = 14 177 84
2 Vicent Taiada Sa Raval Team 1698 = 14 157 81
3 Luismi People & Fitness Ibiza 1643 ↑ 14 163 60
4 Dani Glez. People & Fitness Ibiza 1600 ↓ 14 158 81
5 Blanco Sa Raval Team 1585 ↓ 13 160 60
6 Zerra Sa Raval Team 1526 = 14 144 69
7 Xevi Jiménez Avila Sa Raval Team 1441 = 14 133 81
8 Edu 1417 ↑ 12 169 60
9 Pere Juan Eiviatletisme 1331 ↓ 14 140 45
10 Cristobal Gómez Es Camí Vell 1241 ↓ 11 147 60
11 J.Casanueva Case Popular 1 1240 ↑ 12 139 60
12 Toni Granados Sa Raval Green Power 1224 ↑ 15 120 45
13 Jose Tur People & Fitness Ibiza 1206 ↑ 11 151 60
14 Ricardo Alós Eiviatletisme CE 1200 ↑ 13 142 57
15 Norman Marí Torres Mal D K+ 1197 ↓ 12 150 45
16 Oscar Tur Palangres Eixuts 1173 ↓ 12 133 60
17 Joaquinet Eiviatletisme 1170 ↓ 12 130 47
18 Petu People & Fitness Ibiza 1136 ↓ 10 154 71
19 morsa.72 Sa Raval Team 1109 ↓ 9 167 60
20 Ernesto Ruíz Eiviatletisme 1104 ↓ 10 148 60
21 Vicente C.E. Matzinats 1053 ↓ 11 139 60
22 Carreño Case Popular 2 993 = 8 158 99
23 William Aveiro Eiviatletisme 993 = 9 151 60
24 Supermanu U-Run 968 = 12 123 45
25 A.Díaz Case Popular 2 938 ↑ 9 155 60
26 vicent fisioeivissa Fisioeivissa 932 ↓ 10 138 60
27 Javier Manzano Eiviatletisme 921 ↓ 12 98 47
28 S. Molina Presuntos Triatletas "A" 896 ↓ 10 114 59
29 CarlosRG Fisioeivissa 884 ↓ 9 143 57
30 Elías 874 ↓ 9 128 60
31 V.Sebastià Case Popular 1 872 ↓ 7 150 60
32 Guille Sa Raval Green Power 870 ↓ 10 118 53
33 Santiago Hernández  Sa Raval Team 865 ↓ 9 130 60
34 O.Mártinez Case Popular 3 851 ↑ 10 127 48
35 José Antonio Prats  Fisioeivissa 825 ↓ 8 115 83
36 Jesus Manuel Ibiza Runners 822 ↓ 10 107 47
37 Alberto Villalba C.A.Ibiza 816 ↓ 8 130 79
38 Eugenio Sentí Clapés Mal D K+ 816 ↓ 12 116 45
39 Isidro Cucarachos 5.0 814 ↓ 6 147 109
40 J.Cantero Case Popular 4 808 ↓ 9 121 56
41 J.A Ferrer Case Popular 3 808 ↑ 13 88 42
42 Pepiyo Sa Raval Team 803 ↓ 8 126 60
43 Domi Sa Raval Power 789 ↓ 8 127 60
44 Daniel Viñals Eiviatletisme 763 ↓ 9 112 45
45 Juan castaño Sa Raval Power 754 ↓ 9 129 51
46 Jordi "Rayus" Presuntos Triatletas "C" 721 = 10 90 45
47 A.Velasco Case Popular 3 720 = 8 118 65
48 Chechu Cucarachos 5.0 695 = 5 155 116
49 Samuel Ángel Urbano People & Fitness Ibiza 667 = 6 163 60
50 Vicente Juan Cardona 667 = 6 138 60
51 Manuel Moreno Sa Raval Power 664 = 6 142 60
52 Daniel López Eiviatletisme 663 = 8 117 45
53 Luis Javier 660 = 6 145 71
54 Xumeu vinya Sa Raval Power 640 = 7 121 55
55 T.Paris Case Popular 3 629 = 7 116 60
56 La ultima cabra des vedra Farios runners 620 = 6 137 82
57 Toni Llorens Sa Raval Power 610 = 6 138 60
58 José A. Ferrer Presuntos Triatletas "A" 607 = 8 95 54
59 Kevin Russell Crossfit MAG 592 = 6 127 83
60 Manuel Sánchez Eiviatletisme CE 590 = 7 114 60
61 julioibiza Ibiza Runners 581 = 7 105 45
62 D.Ferrer Case Popular 1 579 = 5 140 97
63 Gadea 572 = 5 136 60
64 pulidor de cabras Farios runners 570 = 6 141 60
65 Toni Tur Palangres Eixuts 569 = 7 118 45
66 Roberto López Presuntos Triatletas "B" 565 = 7 106 64
67 J.C.Costa Case Popular 1 555 = 5 158 60
68 Esteban Marí Presuntos Triatletas "C" 545 = 7 108 53
69 Pablo Sureda Gómez Mi Fisio Ibiza & JC Sport Nutrition 539 = 6 124 45
70 F.J.Aguado Case Popular 2 534 = 7 124 45
71 M.Padial Case Popular 4 530 = 5 154 54
72 Oscar Pisset Top 21 524 = 5 124 70
73 A.Torres Case Popular 2 523 = 5 119 88
74 A.Bernal Case Popular 2 509 = 6 112 69
75 Carlos Ferrer López Sa Raval Power 501 = 6 111 45
76 Runner Fario 497 = 6 111 59
77 Richard Moreno Presuntos Triatletas "B" 482 = 7 101 45
78 Manolo Crossfit MAG 475 = 5 119 60
79 Kiko Palangres Eixuts 472 = 4 144 93
80 Zenco Bojos Enlluernats 450 = 4 134 80
81 Christian Torres Eiviatletisme CE 449 ↑ 6 123 45
82 D.Viñes Case Popular 3 442 ↓ 5 113 67
83 David Medina García Mal D K+ 437 ↓ 4 136 77
84 O.Bernal Case Popular 2 422 ↓ 5 113 60
85 Miki People & Fitness Ibiza 417 ↓ 3 160 109
86 JaviRibas U-Run 410 ↓ 4 127 60
87 Raul Bufi 399 = 5 101 60
88 Miguel Gavone Es Camí Vell 396 = 3 152 119
89 Hugo Cabezas 395 = 4 125 45
90 Indyuka 391 = 5 108 52
91 Pedro Clapés Torres Mal D K+ 381 = 5 107 45
92 Tumasset Runsacks 373 = 4 123 60
93 D.Shaefer Case Popular 4 364 = 4 104 74
94 Magi Copa Crossfit MAG 360 = 5 82 45
95 Juanvi Riera Huguet Mal D K+ 352 = 5 91 45
96 Carlus Torres 347 = 4 120 60
97 José Luís Moreno 334 = 5 92 47
98 Maverick 334 = 6 71 45
99 Ironpepet Runsacks 319 = 3 121 91
100 gorka santxez 315 = 7 45 45
101 Raul Contreras 311 = 4 101 59
102 J.Pereyra Case Popular 2 291 = 3 117 85
103 J.A.Navarro Case Popular 3 290 = 3 119 78
104 Benja Cucarachos 5.0 289 = 3 108 83
105 Santiago Eiviatletisme 284 = 4 95 50
106 Toni Ribas Sa Raval Green Power 284 = 4 88 54
107 Darío Muñoz Runsacks 283 = 3 101 82
108 Juanfran Moreno Presuntos Triatletas "B" 281 = 6 53 45
109 Josep Riera 270 = 6 45 45
110 Algaba 269 = 3 109 55
111 Marc Roig Planells Bfit runners 259 = 3 110 64
112 Joan Josep Colom Runsacks 259 = 3 106 60
113 Vicent Cardona Costa  Fisioeivissa 257 = 3 110 60
114 Pablo Mendieta Presuntos Triatletas "C" 253 = 4 84 45
115 Sergio Vico 251 = 3 97 60
116 José María Cardona Runsacks 243 = 2 126 117
117 Alex Balbás 231 = 2 129 102
118 Nico Eiviatletisme CE 223 = 2 124 99
119 Josep Marí Marí Es Camí Vell 220 = 2 120 100
120 Mateo Riera Saavedra Es Camí Vell 219 = 3 98 45
121 Josep Boned Marí Es Camí Vell 218 = 3 100 45
122 Andrés Torres Quintero Es Camí Vell 214 = 2 110 104
123 Paco Pérez Pérez Mal D K+ 214 = 4 77 39
124 Fermin Cucarachos 5.0 202 = 2 104 98
125 Marc sifre Fisioeivissa 180 = 2 125 55
126 Joan Marí Palangres Eixuts 178 = 3 73 45
127 Xicu Ribas Runsacks 177 = 2 104 73
128 Luis Sáez 171 = 2 111 60
129 Alex Tur Ferrer Es Camí Vell 166 = 2 100 66
130 Dani planells 164 = 2 104 60
130 Pedro J. Palangres 2 164 = 2 104 60
132 Colo Palangres Eixuts 163 = 2 87 76
133 Jordi Torres Eiviatletisme Club 161 = 2 95 66
134 Sergio Tur Ferrer Es Camí Vell 152 = 2 107 45
135 Divad Palangres 2 143 = 2 92 51
136 Sergio Lopez Lapeña Fisioeivissa 141 = 1 141 141
137 Madrigal 125 = 2 73 52
138 Javier Ferrer Mari HC tri 124 = 1 124 124
139 F.Sánchez Case Popular 3 123 = 1 123 123
140 F.J.Valverde Case Popular 2 121 = 2 76 45
141 Alberto "Kñs" Presuntos Triatletas "A" 120 = 2 75 45
142 Fran Santos Eiviatletisme Club 99 = 1 99 99
143 Roger Salvado  Fisioeivissa 97 = 1 97 97
144 Javier Mendoza 96 = 1 96 96
145 C.Meléndez Case Popular 4 94 = 1 94 94
146 gorks 90 = 2 45 45
146 Marc GM 3er Tiempo 90 = 2 45 45
148 Johnson Palangres Eixuts 88 = 1 88 88
149 Pro Palangres Eixuts 84 = 1 84 84
150 Manolo Ortíz Runsacks 82 = 1 82 82
151 JHFDH Palangres 2 69 = 1 69 69
152 F.Cabezuelo Case Popular 4 68 = 1 68 68
153 A. Pacheco Presuntos Triatletas "A" 67 = 1 67 67
154 A.López Case Popular 3 64 = 1 64 64
155 A.Serra Case Popular 1 60 = 1 60 60
155 Griba Palangres 2 60 = 1 60 60
155 Raúl Rodríguez Presuntos Triatletas "A" 60 = 1 60 60
158 Carlus Grivé Presuntos Triatletas "B" 58 = 1 58 58
159 Agustin Padilla 0 = 0 0 0
159 Angel Marcos Trideporte 0 = 0 0 0
159 A.Marí Case Popular 4 0 = 0 0 0
159 F.Cardona Case Popular 4 0 = 0 0 0
159 Ger Palangres 2 0 = 0 0 0
159 P.Ploenes CASE 0 = 0 0 0
159 Jon Arriagada Presuntos Triatletas "B" 0 = 0 0 0
159 Jose Antonio Guasch  Fisioeivissa 0 = 0 0 0
159 M.A.Caballero Case Popular 4 0 = 0 0 0
159 Noel Fernández Presuntos Triatletas "B" 0 = 0 0 0
159 Pat 0 = 0 0 0

No hay comentarios: