| Ord. | Pett. | Cognome | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Iommi | Giovanni | 1.18.17 |
| 2 | 129 | Aveiro | William | 1.19.46 |
| 3 | 2 | Fiz MartÃn | Martin | 1.22.10 |
| 4 | 96 | RodrÃguez Conejo | Israel | 1.23.25 |
| 5 | 205 | GarcÃa Ferrer | Toño | 1.26.33 |
| 6 | 348 | Tur Ribas | Jose | 1.29.23 |
| 7 | 366 | Marcucci | Davide | 1.29.42 |
| 8 | 39 | D'angio' | Emanuele | 1.30.17 |
| 9 | 43 | Esteban Aceituno | Juan Miguel | 1.31.03 |
| 10 | 347 | Ruiz Del Castillo | Luis Miguel | 1.32.12 |
| 11 | 404 | Mayola | Josep | 1.33.37 |
| 12 | 351 | Sanchez Gomez | Sergio | 1.33.43 |
| 13 | 381 | Mathias | Boris | 1.33.45 |
| 14 | 385 | De Las Heras RusiÑol | Esteban | 1.33.46 |
| 15 | 339 | Artigot Lluellas | Alexandre | 1.34.02 |
| 16 | 3 | Carrara | Enrica | 1.34.17 |
| 17 | 375 | Gonzalez Fernandez | Daniel | 1.35.58 |
| 18 | 297 | Ferrer Miquel | Vicente | 1.36.02 |
| 19 | 214 | Serra Torres | Jose | 1.36.29 |
| 20 | 32 | Cavagnini | Claudio | 1.36.36 |
| 21 | 364 | Llorens Juan | Toni | 1.37.11 |
| 22 | 224 | Fernandez De Castro | Marta | 1.37.19 |
| 23 | 76 | Mugnaini | Giampaolo | 1.37.32 |
| 24 | 54 | Gonzalez Gomez | Daniel | 1.37.40 |
| 25 | 337 | Lorenzo Catala | Jordi | 1.38.30 |
| 26 | 346 | Monjo Baixauli | Ramon | 1.39.53 |
| 27 | 387 | Sanjuan Montaner | Cesar | 1.40.22 |
| 28 | 320 | Gonzalez IbaÑez | Francisco | 1.41.37 |
| 29 | 72 | Minisci | Lorenzo | 1.41.47 |
| 30 | 62 | Larrousse Morellon | Eduardo | 1.43.43 |
| 31 | 390 | Dorvan | Sazzi | 1.44.01 |
| 32 | 287 | Marini | Gian Luca | 1.44.15 |
| 33 | 368 | Garcia Criado | Edu | 1.44.24 |
| 34 | 382 | Bringue Beerings | Abraham Jordi | 1.44.45 |
| 35 | 4 | Adami | Stefano | 1.44.47 |
| 36 | 130 | Peña Palomar | Angel | 1.45.23 |
| 37 | 13 | Bayon Laredo | Roberto | 1.45.57 |
| 38 | 60 | Jimenez Esteve | Adrian | 1.46.40 |
| 39 | 91 | Quesada Navarro | Ivan | 1.46.40 |
| 40 | 22 | Botta | Riccardo | 1.47.00 |
| 41 | 305 | Mañez | Gabriel | 1.47.14 |
| 42 | 299 | Ylla Serra | Pau | 1.47.21 |
| 43 | 272 | Velasco Peidro | Raquel | 1.47.25 |
| 44 | 289 | Bartomeu | Mari Torres | 1.47.44 |
| 45 | 378 | DÃaz Tercero | Aurelio | 1.47.56 |
| 46 | 341 | Charles Lluellas | Cristian | 1.48.03 |
| 47 | 122 | Weymaere | Nico | 1.48.25 |
| 48 | 405 | Partido Masa | Jose Antonio | 1.48.58 |
| 49 | 41 | De Nardi | Viviana | 1.49.04 |
| 50 | 376 | Riera Buforn | Francisco | 1.49.05 |
| 51 | 63 | Bertolani | Massimo | 1.49.10 |
| 52 | 334 | Pascual Espinosa | Hector | 1.49.49 |
| 53 | 365 | Garcia Ibañez | Jordi | 1.49.49 |
| 54 | 312 | Alvaro Gonzalez | Jose Ignacio | 1.49.52 |
| 55 | 50 | Gervais | Dafne | 1.49.55 |
| 56 | 230 | Mullor RodrÃguez | Oscar | 1.50.09 |
| 57 | 6 | Aebersold | Rolf | 1.50.44 |
| 58 | 373 | Clamens | Jean Marc | 1.50.54 |
| 59 | 97 | Romano | Elvis | 1.51.06 |
| 60 | 45 | Ferremi | Romina | 1.51.24 |
| 61 | 276 | Casanellas I Parellada | Carles | 1.51.30 |
| 62 | 384 | D'amico | Carolina | 1.51.35 |
| 63 | 338 | Simó Cervera | Xavi | 1.51.44 |
| 64 | 31 | Castillo Ayuso | Carmen | 1.52.01 |
| 65 | 374 | Costantini | Marina | 1.52.03 |
| 66 | 356 | Orozco Aparicio | Iñaki | 1.52.05 |
| 67 | 88 | Pietrani | Franco | 1.52.11 |
| 68 | 49 | Gelso | Maria Elena | 1.52.14 |
| 69 | 370 | Martinez Colomar | Oscar | 1.53.07 |
| 70 | 331 | Bernard | Simone | 1.53.18 |
| 71 | 255 | Guerrero MartÃn | Carlos | 1.53.37 |
| 72 | 330 | Romero Sonseca | Jose Luis | 1.53.41 |
| 73 | 52 | Ghirardelli | Sergio | 1.53.47 |
| 74 | 336 | Busca Porras | Lluis | 1.54.20 |
| 75 | 56 | Granda Gallardo | Veronica | 1.54.25 |
| 76 | 127 | Gualandi | Gabriele | 1.54.29 |
| 77 | 16 | Besanzon | Erika | 1.54.29 |
| 78 | 102 | Schmid | Benedeikt | 1.54.35 |
| 79 | 58 | Gutierrez RamÃrez | Patty | 1.55.58 |
| 80 | 311 | Sevil Mayayo | Raquel | 1.56.19 |
| 81 | 303 | Insua Ortega | Raul | 1.56.32 |
| 82 | 35 | Colombo | Cristiano | 1.57.08 |
| 83 | 277 | Jimenez Sanchez | Antonio | 1.57.41 |
| 84 | 273 | Rosso Lastra | Flavia | 1.57.58 |
| 85 | 243 | Castell | Emilio | 1.58.11 |
| 86 | 242 | Izquierdo | Maite | 1.58.11 |
| 87 | 321 | Alonso Cañaveral | Miguel Angel | 1.58.32 |
| 88 | 105 | Suhner | Carole | 1.58.44 |
| 89 | 282 | Sanchez Garcia | Raul | 1.58.56 |
| 90 | 259 | Furio Bayona | Juan Carlos | 1.58.59 |
| 91 | 258 | Furio Bayona | Jose Luis | 1.58.59 |
| 92 | 213 | Saintrapt | Monika | 1.59.09 |
| 93 | 281 | Estape Ferre | Ignasi | 1.59.40 |
| 94 | 294 | Santillo | Antonio | 2.00.24 |
| 95 | 379 | Villalba Espigares | Esther | 2.00.25 |
| 96 | 42 | Del Francia | Stefano | 2.00.26 |
| 97 | 278 | Ceredi | Matteo | 2.00.30 |
| 98 | 47 | Forzanini | Daniela | 2.00.34 |
| 99 | 75 | Mozzi | Giuseppe | 2.00.34 |
| 100 | 325 | RodrÃguez Montserrat | Eric | 2.00.35 |
| 101 | 323 | Frigerio | Alberto | 2.00.58 |
| 102 | 286 | Laurens | Sebastien | 2.01.34 |
| 103 | 360 | Gonzalez Ãlvarez | Belen | 2.02.55 |
| 104 | 118 | Van Meirvenne | Dirk | 2.03.02 |
| 105 | 113 | Torcoli | Lauretta | 2.03.05 |
| 106 | 121 | Volpi | Alberto | 2.03.06 |
| 107 | 359 | Epp | Jakob | 2.03.52 |
| 108 | 90 | Polvanesi | Antonio | 2.04.01 |
| 109 | 106 | Tacconi | Michele | 2.04.06 |
| 110 | 361 | Milanese | Maurizio | 2.04.16 |
| 111 | 315 | Puigventos Oliver | Nuria | 2.04.17 |
| 112 | 402 | Villalba Ballesteros | Eloy | 2.04.30 |
| 113 | 377 | Ballarin | Mattia | 2.05.08 |
| 114 | 36 | Columbaria | Daniele | 2.05.14 |
| 115 | 23 | Bravo Sanz | Ismael | 2.05.22 |
| 116 | 24 | Bravo Sanz | Carolina | 2.05.22 |
| 117 | 18 | Biasetti | Cinzia | 2.05.44 |
| 118 | 280 | Termes Pijoan | Ferran | 2.06.26 |
| 119 | 309 | Duart Perez | Javier | 2.06.27 |
| 120 | 69 | Martin Martin-blas | Juan De Dios | 2.06.28 |
| 121 | 354 | Cassisa | Alexander | 2.06.50 |
| 122 | 358 | Cassina | Stefano | 2.06.58 |
| 123 | 123 | Zanetti | Umberto | 2.07.11 |
| 124 | 396 | Rodriguez | Roberto | 2.07.21 |
| 125 | 71 | Meier | Claudia | 2.07.35 |
| 126 | 98 | Ros Navarro | Elibru | 2.07.56 |
| 127 | 335 | Ortiz Borras | Angel | 2.08.15 |
| 128 | 59 | Haro Segura | Isaias | 2.08.20 |
| 129 | 68 | Marchiori | Luigi | 2.08.57 |
| 130 | 70 | Martusciello | Roberta | 2.09.48 |
| 131 | 260 | Amido Ventimiglia | Sol | 2.09.49 |
| 132 | 261 | Doz Guzman | Eduardo | 2.09.49 |
| 133 | 403 | Avellaneda Gonzales | Alicia | 2.10.37 |
| 134 | 89 | Piovesana | Katia | 2.10.47 |
| 135 | 80 | Orlandini | Luigi | 2.11.12 |
| 136 | 369 | Manenti | Andrea | 2.11.32 |
| 137 | 115 | Van Aelst | Olivier | 2.11.46 |
| 138 | 395 | Castellon Gorriz | David | 2.12.15 |
| 139 | 25 | Buyst | Peter | 2.12.30 |
| 140 | 79 | Nuytinck | Margareta | 2.12.30 |
| 141 | 21 | Bosshard | Jurgen | 2.13.06 |
| 142 | 11 | Maverna | Rosella | 2.13.40 |
| 143 | 298 | Brassanini | Sergio | 2.13.41 |
| 144 | 117 | Van De Vyver | Herman | 2.13.53 |
| 145 | 110 | Thorig | Daniel | 2.13.57 |
| 146 | 119 | Verbruggen | Anne Marie | 2.14.10 |
| 147 | 107 | Tagliabue | Pietro | 2.14.15 |
| 148 | 206 | Per | Eriksson | 2.14.32 |
| 149 | 112 | Martin | Tobin | 2.14.34 |
| 150 | 393 | Aguilera Fletcher | Daisee | 2.14.36 |
| 151 | 388 | Riera Llorens | Anna | 2.14.37 |
| 152 | 318 | Vos | Pieter | 2.14.50 |
| 153 | 319 | Sanchez Gutierrez | Clarisa | 2.14.50 |
| 154 | 235 | Madrigal Matute | Alfredo | 2.15.11 |
| 155 | 270 | Lopez Asenjo | Eduardo | 2.15.12 |
| 156 | 53 | Giomi | Barbara | 2.15.30 |
| 157 | 84 | Pallai | Sonia | 2.15.45 |
| 158 | 216 | Sergio | DÃaz Torne | 2.17.05 |
| 159 | 14 | Bellelli | Vera | 2.17.30 |
| 160 | 82 | Ortolani | Vanessa | 2.17.41 |
| 161 | 92 | Raiteri | Umberto | 2.18.02 |
| 162 | 265 | Palau Mas | Albert | 2.18.12 |
| 163 | 288 | Mora Galbis | Marian | 2.18.22 |
| 164 | 245 | Fernandez-ochoa | Paula | 2.18.24 |
| 165 | 244 | Orellana De Castro | Rafael | 2.18.24 |
| 166 | 246 | Anguera Creus | Jordi | 2.18.24 |
| 167 | 398 | RodrÃguez MacÃas | Gabriela | 2.18.37 |
| 168 | 77 | Maverna | Giuseppe | 2.18.51 |
| 169 | 95 | Righetti | Claudia | 2.18.51 |
| 170 | 229 | Anies Ventura | Llorenç | 2.18.59 |
| 171 | 38 | Cussini | Irene | 2.19.30 |
| 172 | 340 | Alvarez Artigot | Sergi | 2.19.51 |
| 173 | 389 | Navajo Herranz | David | 2.19.57 |
| 174 | 302 | Ferrero Gonzalez | Desiree | 2.20.04 |
| 175 | 283 | Gutierrez Campos | MarÃa Del Carmen | 2.20.09 |
| 176 | 108 | Tavanti | Marco | 2.20.16 |
| 177 | 372 | Morganti | Francesco | 2.21.47 |
| 178 | 218 | Calomarde | Luisa | 2.22.18 |
| 179 | 219 | Hernandez Peiro | Manuel | 2.22.18 |
| 180 | 109 | Testori | Massimo | 2.22.22 |
| 181 | 308 | Massironi | Laura | 2.22.40 |
| 182 | 266 | Mayoral DÃaz | Nuria | 2.22.51 |
| 183 | 239 | Schieppati | Andrea | 2.23.11 |
| 184 | 10 | Allegra | Roberto | 2.23.17 |
| 185 | 114 | Uboldi | Chiara | 2.23.17 |
| 186 | 5 | Adorno | Massimo | 2.23.17 |
| 187 | 15 | Bertoncello | Maurizio | 2.23.18 |
| 188 | 267 | Castañe Solagran | Meritxell | 2.24.19 |
| 189 | 8 | Alderweireldt | Mieke | 2.24.27 |
| 190 | 120 | Verschelden | Peter | 2.24.28 |
| 191 | 313 | Tattarletti | Sara | 2.24.32 |
| 192 | 204 | Castellvà Savall | Maite | 2.24.34 |
| 193 | 210 | Lauwers Nelissen | Catheline | 2.24.43 |
| 194 | 371 | Petrelli | Giuseppina | 2.24.49 |
| 195 | 290 | Valdivieso Martinez | Ana Maria | 2.25.03 |
| 196 | 322 | Ónega Sobrino | Pablo | 2.25.03 |
| 197 | 291 | Alegre Gomez | Maria Jose | 2.25.03 |
| 198 | 64 | Lazzaro | Rosanna | 2.25.27 |
| 199 | 391 | Grisendi | Pamela | 2.25.43 |
| 200 | 48 | GarcÃa Hernandez | Sandra | 2.25.58 |
| 201 | 94 | Real Aldazabal | Sara | 2.25.58 |
| 202 | 9 | Alfonso Gomez | Alicia | 2.25.58 |
| 203 | 61 | Jordan Fernandez | Luis | 2.25.58 |
| 204 | 65 | Lirola Moral | David | 2.25.58 |
| 205 | 116 | Van Camp | Emiel | 2.26.14 |
| 206 | 383 | Sala | Toni | 2.26.17 |
| 207 | 350 | Jacas Coma | Adriana | 2.26.26 |
| 208 | 349 | Casero Navarro | Francisco | 2.26.27 |
| 209 | 93 | Ramos Figueroa | Cesar | 2.26.42 |
| 210 | 215 | Gutierrez Lopez | Jose Antonio | 2.27.06 |
| 211 | 327 | Gallego Villalvilla | Vanesa | 2.27.09 |
| 212 | 326 | Cegarra Lopez | Rocio | 2.27.09 |
| 213 | 328 | Ruiz Miranda | Miguel | 2.27.09 |
| 214 | 209 | Viedma | Pilar | 2.27.16 |
| 215 | 253 | Sobron San Martin | Carolina | 2.27.41 |
| 216 | 104 | Stoeckel | Sandra | 2.27.53 |
| 217 | 392 | Bueno | Paula | 2.27.58 |
| 218 | 211 | Masson | Christophe | 2.28.49 |
| 219 | 307 | Bordogna | Mario | 2.29.18 |
| 220 | 103 | Gilli | Davide Francesco | 2.29.18 |
| 221 | 295 | Antonio Tubert | Sandra | 2.29.28 |
| 222 | 274 | Del Barrio Carrillo | Fernando | 2.29.28 |
| 223 | 275 | Cabrera Guinovart | Francisco | 2.29.28 |
| 224 | 284 | Perez Termes | Elena | 2.29.36 |
| 225 | 279 | Gotanegra | Isabel | 2.29.36 |
| 226 | 7 | Aguilar Fernandez | MarÃa De Las Nieves | 2.29.48 |
| 227 | 74 | Moreno MartÃn | Gabriel | 2.29.51 |
| 228 | 37 | Confalonieri | Manuela | 2.29.51 |
| 229 | 240 | Aguilo Linares | Eduard | 2.30.19 |
| 230 | 233 | Santaolalla | Maria | 2.30.19 |
| 231 | 27 | Cappellini | Francesco | 2.30.45 |
| 232 | 345 | Borras Cajigos | Carme | 2.31.15 |
| 233 | 67 | Manca | Elena Camilla | 2.31.34 |
| 234 | 40 | De Groof Gerda | Marina | 2.31.50 |
| 235 | 201 | Domingo Sierra | Alejandra | 2.32.01 |
| 236 | 292 | Fedriani Laffitte | Borja | 2.32.38 |
| 237 | 293 | Paruszewski | Sarah Irene | 2.32.38 |
| 238 | 268 | Muñoz Jimenez | Alfonsa | 2.33.09 |
| 239 | 269 | Moreno Muñoz | Eduardo | 2.33.10 |
| 240 | 400 | Prat Perez | Mireia | 2.33.19 |
| 241 | 401 | DomÃnguez Gordillo | Marc | 2.33.20 |
| 242 | 314 | Rasero | Fabrizio | 2.33.31 |
| 243 | 222 | Muñoz MartÃnez | Ana | 2.33.45 |
| 244 | 221 | Calvet Bronchal | Irene | 2.33.45 |
| 245 | 225 | Molina Solaz | Maria | 2.33.45 |
| 246 | 226 | Pelegrà Pascual | Susana | 2.34.56 |
| 247 | 29 | Bortesi | Paola | 2.35.25 |
| 248 | 78 | Nicolai | Francesca | 2.35.25 |
| 249 | 234 | Santaolalla | Begoña | 2.37.10 |
| 250 | 238 | Cepeda Gomez | Elena | 2.37.10 |
| 251 | 85 | Palotta | Francesca | 2.37.50 |
| 252 | 83 | Osterhoff | Stella | 2.38.31 |
| 253 | 367 | Rodrigo Sanfelix | Encarna | 2.39.27 |
| 254 | 300 | Pizarro Leiva | Carlos | 2.39.28 |
| 255 | 301 | Aliaga Tormo | Berta | 2.39.28 |
| 256 | 124 | Zappelli | Daniela | 2.40.31 |
| 257 | 51 | Gervasio | Paola | 2.40.31 |
| 258 | 87 | Pieri | Cristina | 2.41.32 |
| 259 | 250 | Chicharro Izquierdo | Inma | 2.41.48 |
| 260 | 20 | Bosco | Alessandro | 2.42.28 |
| 261 | 33 | Cevolani | Margherita | 2.44.45 |
| 262 | 317 | Marques Sauri | Elena | 2.44.57 |
| 263 | 202 | Domingo Piera | Javier | 2.47.32 |
| 264 | 227 | Machancoses Aguilar | Almudena | 2.47.34 |
| 265 | 357 | Galbiati | Gabriele | 2.48.01 |
| 266 | 128 | Franchini | Maria | 2.51.04 |
| 267 | 100 | Santos Martin | Martin | 2.52.05 |
| 268 | 101 | Santos Nartin | Angel | 2.52.05 |
| 269 | 17 | Buzzetti | Marco | 3.04.36 |
| 270 | 304 | Latorre Sainz-maza | Laura | 3.06.09 |
| 271 | 316 | Alpuente Sanchis | Pepa | 3.06.11 |
Resultados Formentera Trail 21.1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario