Clasificación Masculina Circuito de Trail 2018-2019













Pos. Nick Equipo Puntos * NºC Máx. Mín.
1 Jorge Morell Sa Raval Trail 1843 = 10 285 135
2 C.I.A. Boanerges 1676 10 214 139
3 Nacho Case Popular 1 1503 10 222 117
4 Demonio Trijasa / Sa Raval 1459 10 202 82
5 Aurelio Case Popular 6 1399 10 181 101
6 D.Viñes Case Popular 1 1322 10 234 90
7 Toni Molio Trideporte 1304 10 241 81
8 Zerra Sa Raval Trail 1297 10 171 97
9 JTR Trijasa / Sa Raval 1289 9 180 117
10 Simon Case Popular 4 1224 9 179 104
11 Roberto Case Popular 1213 10 146 101
12 Dario Muñoz Zipi&Zape 1177 10 226 75
13 Alejandro Gómez Brócoli y Aguacate 1161 8 222 114
14 Alex Calin Boanerges 1147 10 157 88
15 Bartomeu Mari Sa Raval Trail 1120 9 188 45
16 Vicent Taiada Trijasa / Sa Raval 1005 8 199 45
17 O.Martinez Case Popular 5 987 10 132 76
18 Velasco Case Popular 9 869 8 153 73
19 Juanjo 850 8 121 91
20 A.Carreño Case Popular 8 843 7 168 95
21 Jordi Costa Brócoli y Aguacate 804 6 178 102
22 Nicotina 775 6 176 96
23 Alberto Case Popular 7 702 7 139 69
24 J.Pereyra Case Popular 4 699 7 132 72
25 NORMAN Es Verros de Ses Salines 696 5 162 112
26 Nico Eiviatletisme Trail 672 5 211 81
27 Verros del año 2018. Es Verros de Ses Salines 530 4 173 96
28 Navarrito Case Popular 8 527 5 143 81
29 Javi Romero Triatló Santa Eulària 510 4 213 66
30 Vicente Sala 491 4 162 97
31 Bernal Case Popular 475 5 116 76
32 Verros Motivador . Es Verros de Ses Salines 465 4 166 71
33 Pachi Case Popular 446 4 151 89
34 Oli Case Popular 423 4 123 88
35 Elois Trijasa / Bar Es Puig 420 3 170 107
36 Sergio Vico G.E.Presutos Triatletas 399 3 144 117
37 Pere Juan Eiviatletisme Trail 356 = 3 149 89
38 Tomy Case Popular 342 4 113 46
39 Christian Torres Eiviatletisme  286 2 164 122
40 J.Casanueva Case Popular 3 265 2 134 131
41 Tomas Case Popular 5 258 2 130 128
42 Pepet Colomar Zipi&Zape 244 2 152 92
43 Alvaro M Eiviatletisme 197 2 114 83
44 Marin Case Popular 9 185 1 185 185
45 Verro Padel Runner Es Verros de Ses Salines 161 2 95 66
46 Ernesto Ruíz Eiviatletisme Trail 154 1 154 154
47 E.Esteban Case Popular 7 136 1 136 136
48 Daniel López 119 1 119 119
49 Verro Parlanchín. Es Verros de Ses Salines 102 1 102 102
50 indy 93 1 93 93
51 Carreño Jr Case Popular 92 1 92 92
52 Contreras 86 = 1 86 86
53 Cantero Case Popular 80 1 80 80
54 Manuel Sánchez Eiviatletisme KOM 69 1 69 69
55 Juanan Case Popular 45 1 45 45
56 A.Molinas Case Popular 0 0 0 0
56 Melendez Case Popular 0 0 0 0
56 Schaefer Case Popular 0 0 0 0
56 Desi Case Popular 9 0 0 0 0
56 Valverde Case Popular 0 0 0 0
56 Fernando Case Popular 0 0 0 0
56 German Stihl 0 0 0 0
56 Javier Manzano Eiviatletisme KOM 0 0 0 0
56 Joaquinet 0 0 0 0
56 Jorge Rozada Eiviatletisme CE 0 0 0 0
56 M.Padial Case Popular 0 0 0 0
56 Carlus Case Popular 0 0 0 0
56 Manol 0 0 0 0
56 Caballero Case Popular 0 0 0 0
56 Oscar Pisset Eiviatletisme CE 0 0 0 0
56 Ricardo Alós 0 0 0 0
56 Santiago Eiviatletisme KOM 0 0 0 0
56 V.Sebastià Case Popular 0 0 0 0

2 comentarios:

Unknown dijo...

Buenas,no me habeis puesto los puntos correspondientes a la media de la ibiza trail..juan mari..nik..nicotina..tiempo..2,h.29m.40s

Atletismo Ibiza dijo...

Corregido!