| Pos. | Nick | Equipo | Puntos | * | NºC | Máx. | Mín. |
| 1 | Esther | Case Popular 6 | 1461 | = | 10 | 204 | 119 |
| 2 | Lydia Yern | Trijasa / Bar Es Puig | 1339 | = | 10 | 172 | 71 |
| 3 | Reyes | Case Popular | 866 | ↑ | 10 | 124 | 58 |
| 4 | Mami pagesa | Pagesa Verra | 774 | ↓ | 6 | 214 | 84 |
| 5 | C.Gámez | Case Popular 3 | 627 | ↓ | 4 | 185 | 138 |
| 6 | Ana Bella | Superwomen U-Run | 611 | ↑ | 4 | 160 | 148 |
| 7 | lu- can trebol | Sa Raval Trail W | 530 | ↑ | 4 | 144 | 127 |
| 8 | Sara Illescas | Eiviatletisme | 474 | ↑ | 4 | 138 | 100 |
| 9 | Sonia | Case Popular 2 | 463 | ↓ | 3 | 181 | 137 |
| 10 | Mª Jose Boned | Sa Raval Trail W | 427 | ↑ | 3 | 158 | 125 |
| 11 | Roxana | Eiviatletisme Guerreras | 409 | ↓ | 3 | 153 | 126 |
| 12 | Silvia B. | Eiviatletisme Guerreras | 391 | ↓ | 4 | 115 | 86 |
| 13 | R.Hernandez | Case Popular 2 | 279 | ↓ | 2 | 147 | 132 |
| 14 | Laura O. | Eiviatletisme Guerreras | 181 | ↓ | 2 | 105 | 76 |
| 15 | Cris Guiral | Case Popular | 133 | ↓ | 1 | 133 | 133 |
| 16 | Sonia cardona | 132 | ↓ | 2 | 80 | 52 | |
| 17 | Susana Costa Riera | Sa Raval | 91 | ↑ | 1 | 91 | 91 |
| 18 | S.Vallinas | Case Popular | 74 | ↓ | 1 | 74 | 74 |
| 19 | A.Saban | Case Popular | 0 | ↓ | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Antonia Prats | Sa Raval Trail W | 0 | ↓ | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Beny Cardona | 0 | ↓ | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Carmen O. | Eiviatletisme CE | 0 | ↓ | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Isa G. | 0 | ↓ | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Laura | Superwomen U-Run | 0 | ↓ | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Femenina Circuito de Trail 2018-2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario