Individual Masculino
| 1º | Tugores | Apuestas y Piques | 1826 |
| 2º | Béjar | | 1771 |
| 3º | A.Blanco | | 1526 |
| 4º | V.Sebastià | Club tletismo Santa Eulària | 1404 |
| 5º | L.Acosta | Mos Café Sports Club 1 | 1384 |
| 6º | Petu | Esgarrapats-SalutGlobal | 1355 |
| 7º | A.Serra | Club tletismo Santa Eulària | 1331 |
| 8º | JaviR | Esgarrapats-Vidasport | 1307 |
| 9º | O.Tur | Palangres Eixuts | 1274 |
| 10º | FJA | Club tletismo Santa Eulària | 1256 |
| 11º | JoanT. | Apuestas y Piques | 1252 |
| 12º | Cristobalibiza | | 1244 |
| 13º | Ernesto_Ruiz | | 1209 |
| 14º | J.Cardona | Mos Café Sports Club 1 | 1152 |
| 15º | Xicu | G.E.Es Vedra | 1111 |
| 16º | Marquitos | | 1095 |
| 17º | Vázquez | Esgarrapats-Domoelectric | 1081 |
| 18º | Servi | Esgarrapats-MOS | 1020 |
| 19º | G.Alemany | | 995 |
| 20º | Limo(DC-10) | | 953 |
| 21º | Motor_Diesel | | 908 |
| 22º | Ibizatri | | 848 |
| 23º | Magiknight | | 817 |
| 24º | Ramis | Esgarrapats-Vidasport | 766 |
| 25º | Griba | Palangres Eixuts | 745 |
| 26º | Jordisalewski | | 624 |
| 27º | J.Marí.Ferrer | | 557 |
| 28º | Arturo_Almeida | Ibizarunners.es | 336 |
| 29º | Florin_Mihai | Ibizarunners.es | 301 |
| 30º | Reke | Ibizarunners.es | 297 |
| 31º | (Cusi) | Team Lokus | 100 |
| -- | Josuke | Team Lokus | 100 |
| -- | MarcM | Esgarrapats-Vidasport | 100 |
Individual Femenino
| 1º | Noe | | 835 |
| 2º | Sasha | Esgarrapats-MOS | 737 |
| 3º | NoeliaFerrer | G.E.Es Vedra | 698 |
| 4º | Eva_Planells | Ibizarunners.es | 371 |
| 5º | Lowynna | | 295 |
Equipos
| 1º | Club Atletismo Santa Eulària | 3991 |
| 2º | Apuestas y Piques | 3078 |
| 3º | Mos Café Sports Club 1 | 2536 |
| 4º | Esgarrapats-Vidasport | 2173 |
| 5º | Palangres Eixuts | 2019 |
| 6º | G.E.Es Vedra | 1809 |
| 7º | Esgarrapats-MOS | 1757 |
| 8º | Esgarrapats-SalutGlobal | 1355 |
| 9º | Ibizarunners.es | 1305 |
| 10º | Esgarrapats-Domoelectric | 1081 |
| 11º | Team Lokus | 200 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario