| Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
| 1 | Adrian Guirado | Ample32 | 1593 |
| 2 | Samuel Urbano | 1516 | |
| 3 | Rixi | Sa Raval Team | 1431 |
| 4 | José Uceda | Ample32 | 1393 |
| 5 | Vaski | U-Run 1 | 1374 |
| 6 | A.Blanco | Sa Raval Team | 1290 |
| 7 | Toni Suñer | Vamoos Mandig@s | 1277 |
| 8 | Pepiyo | Sa Raval Team | 1268 |
| 9 | Morsa | Sa Raval Team | 1227 |
| 10 | Miguel Padial | CASE-04 | 1184 |
| 11 | Aurelio Díaz | CASE-01 | 1174 |
| 12 | Antonio Carreño | CASE-02 | 1169 |
| 13 | Demonio | Runsacks | 1163 |
| 14 | Dani Becerra | Ample32 | 1130 |
| 15 | Javier Rubio | Esgarrapats Vidasport | 1116 |
| 16 | Xicu | Runsacks | 1108 |
| 17 | Darío Muñoz | Runsacks | 1106 |
| 18 | Nando Sánchez | CASE-05 | 1103 |
| 19 | Josechorr | 1088 | |
| 20 | F.Javier Casanueva | CASE-01 | 1081 |
| 21 | Molina | 3er Tiempo Pintxo | 1071 |
| 22 | Javi Ribas | U-Run 3 | 1061 |
| 23 | Vicente Master | Bar Es Puig | 1058 |
| 24 | Ironpepet | Runsacks | 1049 |
| 25 | F.Javier Aguado | CASE-01 | 1037 |
| 26 | Tomás Paris | CASE-02 | 1023 |
| 27 | Manuel Ortiz | Runsacks | 979 |
| 28 | Oliver Bernal | CASE-02 | 975 |
| 29 | Juan Roselló | 972 | |
| 30 | Subirana | 961 | |
| 31 | Joaquinet | U-Run 2 | 943 |
| 32 | Pere Juan | Eiviatletisme | 942 |
| 33 | David Becerra | Ample32 B | 939 |
| 34 | Adri | 932 | |
| 35 | Vicent Fisioeivissa | Fisioeivissa.com A | 925 |
| 36 | José Cantero | CASE-04 | 915 |
| 37 | Antonio Bernal | CASE-02 | 908 |
| 38 | Carlos Meléndez | CASE-04 | 890 |
| 39 | José Luis Moreno | 879 | |
| 40 | Mateo Riera | Es camí vell & physiocenter A | 864 |
| 42 | Juan Marí | Palangres&VitalSpa | 846 |
| 41 | Iñigo | U-Run 3 | 846 |
| 43 | Arturo Pérez | Ample32 B | 822 |
| 44 | Luis Hormigo | 777 | |
| 45 | Pata Negra | U-Run 3 | 766 |
| 46 | Javi M. | U-Run 2 | 709 |
Femenino
| Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
| 1 | Carolina Gámez | CASE-01 | 1552 |
| 2 | Rebeca Hernández | CASE-03 | 1376 |
| 3 | Linda | U-Run 2 | 1267 |
| 4 | Esther Villalba | CASE-02 | 1222 |
| 5 | Lince | 3er Tiempo Caña | 1213 |
| 6 | Alba Furniet | Ample32 | 1179 |
| 7 | Ester | U-Run 2 | 1069 |
| 8 | Laura Simon | #Paseo Ibiza Run | 1053 |
| 9 | Elena López | #Paseo Ibiza Run | 874 |
| 10 | Gloria | U-Run 3 | 807 |
Equipos
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | Ample32 | 5295 |
| 2 | Sa Raval Team | 5216 |
| 3 | CASE-01 | 4844 |
| 4 | Runsacks | 4426 |
| 5 | CASE-02 | 4389 |
| 6 | U-Run 2 | 3988 |
| 7 | U-Run 3 | 3480 |
| 8 | CASE-04 | 2989 |
| 9 | #Paseo Ibiza Run | 1927 |
| 10 | Ample32 B | 1761 |
| 11 | CASE-03 | 1376 |
| 12 | U-Run 1 | 1374 |
| 13 | Vamoos Mandig@s | 1277 |
| 14 | 3er Tiempo Caña | 1213 |
| 15 | Esgarrapats Vidasport | 1116 |
| 16 | CASE-05 | 1103 |
| 17 | 3er Tiempo Pintxo | 1071 |
| 18 | Eiviatletisme | 942 |
| 19 | Fisioeivissa.com A | 925 |
| 20 | Es camí vell & physiocenter A | 864 |
| 21 | Palangres&VitalSpa | 846 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario