| Pos. | Num. | Lastname | Firstname | Time |
| 1 | 1 | Iommi | Giovanni | 1.17.45 |
| 2 | 383 | Urbano Segui | Samuel Angel | 1.18.06 |
| 3 | 131 | Mazzoleni | Dario | 1.18.41 |
| 4 | 358 | Planells Garcia | Jose Antonio | 1.21.25 |
| 5 | 119 | Navarro IbaÑez | Estefan | 1.23.38 |
| 6 | 377 | Serra Torres | Francisco Javier | 1.24.18 |
| 7 | 3 | Bernabei | Fabrizio | 1.24.43 |
| 8 | 103 | RodrÍguez Conejo | Israel | 1.24.51 |
| 9 | 279 | Garcia Ferrer | ToÑo | 1.25.56 |
| 10 | 65 | Gasparini | Corrado | 1.29.10 |
| 11 | 35 | Giacomelli | Andrea Adriano | 1.29.23 |
| 12 | 128 | Facciolo | Valerio | 1.30.33 |
| 13 | 113 | De Pasquale | Daniele | 1.32.11 |
| 14 | 118 | Panebianco | Enzo | 1.32.23 |
| 15 | 401 | Morante | Ilario | 1.32.27 |
| 16 | 363 | Pracchia | Alessio | 1.32.33 |
| 17 | 82 | Ramin | Ferdinando | 1.33.34 |
| 18 | 207 | Alonso CaÑaveral | Miguel Angel | 1.34.13 |
| 19 | 237 | Cardona Ribas | Jose Maria | 1.34.55 |
| 20 | 68 | De Martino | Pasquale | 1.36.41 |
| 21 | 374 | Schievenin | Federica | 1.37.30 |
| 22 | 110 | Bettini | Elisa | 1.39.20 |
| 23 | 288 | Garcia Perez | Fernando | 1.39.23 |
| 24 | 67 | Siri | Cesare | 1.39.26 |
| 25 | 302 | Llorens Juan | Toni | 1.39.29 |
| 26 | 104 | Ghidinelli | Diego | 1.39.31 |
| 27 | 378 | Serra Torres | Jose | 1.39.54 |
| 28 | 270 | Ferrer Mari | Desiderio | 1.39.56 |
| 29 | 125 | TriviÑo Ramos | Oscar | 1.40.30 |
| 30 | 277 | Garcia Bustamante | Juan Ignacio | 1.40.33 |
| 31 | 334 | MuÑoz Perez | Dario | 1.40.34 |
| 32 | 323 | Minghetti | Tomaso | 1.40.47 |
| 33 | 266 | Felisati | Daniele | 1.41.22 |
| 34 | 325 | Molio Juan | Antonio | 1.41.28 |
| 35 | 2 | Carrara | Enrica | 1.41.37 |
| 36 | 22 | Mugnaini | Giampaolo | 1.41.37 |
| 37 | 280 | Garcia IbaÑez | Jordi | 1.41.46 |
| 38 | 250 | Colomar Ribas | Jose Antonio | 1.41.52 |
| 39 | 286 | Gonzalez Fernandez | Daniel | 1.42.10 |
| 40 | 130 | D'agostino | Alessandro | 1.43.17 |
| 41 | 310 | MaÑez | Gabriel | 1.43.24 |
| 42 | 55 | Bertolani | Francesco | 1.43.49 |
| 43 | 345 | Pascual Espinosa | Hector | 1.44.53 |
| 44 | 5 | Zaghi | Paola | 1.45.12 |
| 45 | 54 | Bertolani | Massimo | 1.45.12 |
| 46 | 256 | De La Encina Vazquez | Javier | 1.45.29 |
| 47 | 123 | Ruiz Manzanero | Francisco Javier | 1.45.36 |
| 48 | 293 | Hernandez Fry | Rebeca Luisa | 1.45.49 |
| 49 | 317 | Mata Alonso | Sergio | 1.45.55 |
| 50 | 238 | Carmona Marina | Jose Fernando | 1.46.11 |
| 51 | 14 | Palmiere | Cristian | 1.46.19 |
| 52 | 105 | Gonzalez | Daniel | 1.46.30 |
| 53 | 84 | Cordinaldesi | Paolo | 1.46.35 |
| 54 | 23 | Pezzucchi | Giovanni | 1.47.05 |
| 55 | 380 | Socias Gonzalez | Jordi | 1.47.28 |
| 56 | 210 | Alvaro Gonzalez | Ignacio | 1.47.57 |
| 57 | 117 | Del Francia | Stefano | 1.48.00 |
| 58 | 297 | Illa Gil | Pere | 1.48.02 |
| 59 | 353 | Perron Cabus | Guia | 1.48.05 |
| 60 | 220 | Beco | Roberto | 1.48.56 |
| 61 | 311 | Mari Torres | Bartomeu | 1.49.48 |
| 62 | 114 | GuimerÀ Vidiella | Pau | 1.50.08 |
| 63 | 318 | Mayans Masdeu | Alberto | 1.50.12 |
| 64 | 47 | Balter | Andrea | 1.50.20 |
| 65 | 9 | Caragnano | Domenico | 1.50.23 |
| 66 | 239 | Carmona Marina | Juan Ignacio | 1.50.26 |
| 67 | 348 | PeÑa | Angel | 1.50.39 |
| 68 | 19 | Gilli | Davide Francesco | 1.51.17 |
| 69 | 26 | Aebersold | Rolf | 1.51.25 |
| 70 | 42 | Mozzi | Giuseppe | 1.51.31 |
| 71 | 226 | Bogetti | Francesco | 1.51.48 |
| 72 | 278 | Garcia Criado | Edu | 1.51.58 |
| 73 | 240 | Carra Velez | Antonio Miguel | 1.52.24 |
| 74 | 355 | Petrone | Simone | 1.52.24 |
| 75 | 327 | Montani | Michele | 1.53.01 |
| 76 | 75 | Colombo | Cristiano | 1.53.07 |
| 77 | 219 | Bayon Laredo | Roberto | 1.53.09 |
| 78 | 346 | Pascual Vicens | Carlos | 1.53.21 |
| 79 | 50 | Sperandio | Giovanna | 1.53.33 |
| 80 | 255 | D'amico Rebord | Carolina | 1.53.56 |
| 81 | 257 | De Las Heras RuiseÑol | Esteban | 1.53.56 |
| 82 | 30 | Zambelli | Gianfranco | 1.53.59 |
| 83 | 203 | Alabarta Toledo | Jorge | 1.54.02 |
| 84 | 376 | Serra Amoros | Antoni | 1.54.06 |
| 85 | 269 | Fernandez-ochoa | Paula | 1.54.11 |
| 86 | 13 | Schmid | Benedikt | 1.54.12 |
| 87 | 274 | Freixanet Genis | Valenti | 1.54.21 |
| 88 | 387 | Verpelli | Rodolfo | 1.54.28 |
| 89 | 351 | Perez Del Ojo | Jordi | 1.54.31 |
| 90 | 233 | Busca Porras | Lluis | 1.54.34 |
| 91 | 41 | Mometti | Maurizio | 1.54.51 |
| 92 | 20 | Bortesi | Tommaso | 1.55.04 |
| 93 | 25 | Suhner | Carole | 1.55.23 |
| 94 | 242 | Cassina | Stefano | 1.55.35 |
| 95 | 122 | Rivani | Roberto | 1.55.55 |
| 96 | 58 | Scalvini | Katia | 1.56.13 |
| 97 | 314 | Martinez De Ubago Arias | Jaime | 1.56.50 |
| 98 | 290 | Guerrero Carlos | Juan Carlos | 1.56.52 |
| 99 | 216 | Barrios Merello | Angeles | 1.57.19 |
| 100 | 57 | Forzanini | Daniela | 1.57.37 |
| 101 | 322 | Milanese | Maurizio | 1.57.41 |
| 102 | 87 | Gatti | Cinzia | 1.57.45 |
| 103 | 38 | Barbieri | Tiziana | 1.58.05 |
| 104 | 108 | JordÁn FernÁndez | Luis | 1.58.16 |
| 105 | 243 | Castell Ramon | Emilio | 1.58.21 |
| 106 | 298 | Izquierdo | Maite | 1.58.21 |
| 107 | 315 | Marzo | Sergio | 1.58.32 |
| 108 | 17 | Albore | Teresa Giuliana | 1.58.46 |
| 109 | 213 | Badia Puiggali | Roger | 1.58.51 |
| 110 | 241 | Casanovas Borrell | Carles | 1.58.51 |
| 111 | 340 | Onega Sobrino | Pablo | 1.59.04 |
| 112 | 390 | Virgilio Fernandez De Toro | Francisco | 1.59.04 |
| 113 | 88 | Grandoni | Luisiana | 1.59.08 |
| 114 | 362 | Pozo Ramirez | Raul | 1.59.26 |
| 115 | 265 | Esteban Ramos | Ruben | 1.59.30 |
| 116 | 31 | Gavioli | Andrea | 1.59.48 |
| 117 | 259 | Delmas Costa | Miguel | 2.00.00 |
| 118 | 309 | Manenti | Andrea | 2.00.19 |
| 119 | 275 | Frigerio | Alberto | 2.00.24 |
| 120 | 29 | Palmeri | Giuseppe | 2.00.39 |
| 121 | 319 | Mayans Masdeu | Maria | 2.00.44 |
| 122 | 388 | Villalba Espigares | Maria Esther | 2.00.44 |
| 123 | 292 | Guerrero Morales | Oscar | 2.00.45 |
| 124 | 361 | Pons Ribera | David | 2.00.47 |
| 125 | 99 | Carro | Gonzalez Javier | 2.00.51 |
| 126 | 85 | Mariani | Antonio | 2.00.52 |
| 127 | 73 | Borghi | Luigi | 2.00.58 |
| 128 | 272 | Foschi | Massimiliano | 2.01.05 |
| 129 | 59 | Mazzotti | Stefano | 2.01.24 |
| 130 | 341 | Orellana De Castro | Rafael | 2.01.35 |
| 131 | 273 | Freitas | Adriana | 2.01.43 |
| 132 | 368 | Ribas Vidal | Juan Francisco | 2.01.46 |
| 133 | 101 | Carelle | Marco | 2.02.13 |
| 134 | 98 | Bernasconi | Alessandra | 2.02.42 |
| 135 | 10 | Thoerig | Daniel | 2.03.27 |
| 136 | 12 | Meier | Claudia | 2.03.28 |
| 137 | 249 | Clataud | Daniele | 2.04.13 |
| 138 | 230 | Brassanini | Sergio | 2.04.16 |
| 139 | 111 | Paolinelli | Alberto | 2.04.26 |
| 140 | 46 | Bracconi | Margherita | 2.05.19 |
| 141 | 225 | Blazquez | Fatima | 2.05.38 |
| 142 | 21 | Pangrazi | Irene | 2.05.46 |
| 143 | 92 | Aizpun Quintana | Gema | 2.06.20 |
| 144 | 83 | Zoppelli | Chiara | 2.06.22 |
| 145 | 246 | Ceretti | Claudio | 2.07.21 |
| 146 | 102 | Dal Bello | Samantha | 2.07.42 |
| 147 | 95 | Canzano | Francesco | 2.07.43 |
| 148 | 43 | Biasetti | Cinzia | 2.07.45 |
| 149 | 244 | Cazzani | Maria | 2.08.02 |
| 150 | 63 | Masiero | Silvia Anna | 2.08.26 |
| 151 | 254 | Dal Zovo | Fabio | 2.08.26 |
| 152 | 64 | Fusi | Riccardo | 2.08.27 |
| 153 | 51 | Cecchini | Manila | 2.08.51 |
| 154 | 282 | Gestal Garce | Luis | 2.08.57 |
| 155 | 44 | Volpi | Alberto | 2.09.07 |
| 156 | 39 | Torcoli | Lauretta | 2.09.08 |
| 157 | 316 | Massironi | Laura | 2.09.17 |
| 158 | 352 | Perich Cruells | Jordi | 2.09.17 |
| 159 | 112 | Stoeckel | Sandra | 2.09.33 |
| 160 | 349 | Penalva Zuasti | Gorka | 2.09.47 |
| 161 | 218 | Bataller Hernandez | Alejandro | 2.09.48 |
| 162 | 258 | De Uriarte Palau | Juan Ignacio | 2.09.48 |
| 163 | 359 | Plaza Garcia | Cristina | 2.09.49 |
| 164 | 336 | Nasini | Giulia | 2.09.53 |
| 165 | 372 | Rossi | Francesco | 2.09.53 |
| 166 | 48 | Sigona | Ferdinando | 2.10.02 |
| 167 | 86 | Guidotti | Sergio | 2.10.09 |
| 168 | 34 | Cianfanelli | Angela | 2.10.14 |
| 169 | 6 | Botta | Riccardo | 2.11.31 |
| 170 | 72 | Passadore | Carlo | 2.11.45 |
| 171 | 33 | Barzagli | Paolo | 2.12.26 |
| 172 | 232 | Brotons Navarro | Fernando | 2.12.43 |
| 173 | 332 | Moriana Duque | Josep | 2.12.49 |
| 174 | 262 | Espada Saenz | Susana | 2.12.57 |
| 175 | 321 | Merendi | Elena | 2.13.10 |
| 176 | 40 | Maifrini | Marina | 2.13.14 |
| 177 | 224 | Bisbe Soler | Marc | 2.13.17 |
| 178 | 391 | Vidal Mari | Jordi | 2.13.25 |
| 179 | 392 | Aguilera | Daisee | 2.13.25 |
| 180 | 91 | Kerboua | Yacine | 2.13.56 |
| 181 | 62 | Piovesana | Katia | 2.14.02 |
| 182 | 94 | Ercilla | Jose Miguel | 2.14.21 |
| 183 | 127 | Churruca | Ana | 2.14.21 |
| 184 | 295 | Herrera Sampablo | Ana Isabel | 2.14.23 |
| 185 | 373 | Santaliestra Grau | Jesus | 2.14.23 |
| 186 | 217 | Bataller Bassols | Adriana | 2.14.30 |
| 187 | 27 | Forconi | Giancarlo | 2.14.35 |
| 188 | 313 | Martinez Colomar | Oscar | 2.14.46 |
| 189 | 77 | Maverna | Giuseppe | 2.14.52 |
| 190 | 328 | Mora Galbis | Marian | 2.15.56 |
| 191 | 126 | Rodriguez Macias | Gabriela | 2.16.10 |
| 192 | 264 | Esteban Julian | Manuel | 2.16.16 |
| 193 | 45 | Schiffo | Laura | 2.16.18 |
| 194 | 301 | Llopis Gilabert | Maria | 2.16.25 |
| 195 | 16 | Vigano' | Mariarita | 2.16.54 |
| 196 | 89 | Farina | Ida | 2.17.16 |
| 197 | 32 | Fioretti | Marassunta Maddalena | 2.18.09 |
| 198 | 120 | MartÍn Martin-blas | Juan De Dios | 2.18.11 |
| 199 | 124 | Bort Boix | Nuria | 2.18.12 |
| 200 | 229 | BorrÀs Cajigos | Carme | 2.19.05 |
| 201 | 343 | Ortiz BorrÀs | Àngel | 2.19.05 |
| 202 | 287 | Gonzalez IbaÑez | Francisco | 2.19.23 |
| 203 | 260 | Diaz Diaz | Silvia | 2.19.28 |
| 204 | 11 | Maverna | Rosella | 2.19.41 |
| 205 | 24 | Cappellini | Francesco | 2.19.52 |
| 206 | 52 | Tavanti | Marco | 2.19.56 |
| 207 | 204 | AlcalÀ PiÑol | Nuria | 2.20.00 |
| 208 | 307 | Madrigal Matute | Alfredo | 2.20.42 |
| 209 | 245 | Centelles Marquez | Ana | 2.20.59 |
| 210 | 228 | Bordogna | Mario | 2.21.37 |
| 211 | 381 | Tattarletti | Sara | 2.21.37 |
| 212 | 53 | Lazzaro | Rosanna | 2.21.42 |
| 213 | 276 | Galbiati | Gabriele | 2.22.19 |
| 214 | 344 | Padilla Ruiz | Mireia | 2.22.19 |
| 215 | 37 | Ronconi | Rossana | 2.22.45 |
| 216 | 289 | Grane Soldevila | Marta | 2.22.47 |
| 217 | 205 | Alegre Gomez | Maria Jose | 2.23.07 |
| 218 | 386 | Valdivieso Martinez | Ana Maria | 2.23.07 |
| 219 | 331 | Morganti | Francesco | 2.23.25 |
| 220 | 7 | Francetich | Roberta | 2.23.30 |
| 221 | 283 | Gil | Elena | 2.23.46 |
| 222 | 326 | Montanes Barona | Monica | 2.23.54 |
| 223 | 360 | Pons Lazaro | Jose Luis | 2.23.54 |
| 224 | 291 | Guerrero Martin | Carlos | 2.24.02 |
| 225 | 365 | Rabat Guilaniu | Erola | 2.24.29 |
| 226 | 223 | Biosca Perez | Javier | 2.24.31 |
| 227 | 337 | NuÑez Mellado | Joaquin | 2.24.31 |
| 228 | 281 | Gaspar Puig | Juan Carlos | 2.24.32 |
| 229 | 109 | GarcÍa Hernandez | Sandra | 2.25.09 |
| 230 | 202 | Abajo Mata | Angel | 2.25.16 |
| 231 | 201 | Abad Lopez | Rosa | 2.25.17 |
| 232 | 354 | Petrelli | Giuseppina | 2.25.22 |
| 233 | 79 | Mantovani | Luca | 2.25.32 |
| 234 | 350 | Perarnau Costa | Paola | 2.26.14 |
| 235 | 18 | Bortesi | Paola | 2.26.24 |
| 236 | 284 | Goberna Perez | Enrique | 2.26.57 |
| 237 | 338 | Oliva MadrueÑo | Luis | 2.26.59 |
| 238 | 339 | Olivamunar | Lluis | 2.26.59 |
| 239 | 15 | Rescazzi | Riccardo | 2.28.21 |
| 240 | 71 | Pessot | Sandra | 2.29.25 |
| 241 | 385 | Uson MarÈs | Xavier | 2.29.42 |
| 242 | 263 | Espla Capdevila | Elisabet | 2.30.33 |
| 243 | 357 | Pizarro Leiva | Carlos | 2.31.07 |
| 244 | 306 | Lorente Pomar | Ana Belen | 2.32.56 |
| 245 | 330 | Moreno Guillen | Jose Francisco | 2.32.57 |
| 246 | 356 | Piera Roig | Arcadi | 2.34.01 |
| 247 | 96 | Olari | Deborah | 2.34.23 |
| 248 | 97 | Raffi | Valeria | 2.34.23 |
| 249 | 367 | Rasero | Fabrizio | 2.34.39 |
| 250 | 208 | Alos Velert | Sergio | 2.34.59 |
| 251 | 214 | Bailera Palomero | Noelia | 2.34.59 |
| 252 | 285 | Gomez Castello | Fernando Jose | 2.35.29 |
| 253 | 56 | Campioli | Maria Cristina | 2.36.16 |
| 254 | 253 | Cristobal | Carlos | 2.36.42 |
| 255 | 375 | Seber | Cristiana | 2.36.42 |
| 256 | 70 | Gava | Danilo | 2.37.02 |
| 257 | 248 | Chicharro Izquierdo | Inma | 2.37.32 |
| 258 | 366 | Ramon Guasch | Carmen | 2.40.28 |
| 259 | 74 | Pastori | Antonella | 2.41.00 |
| 260 | 312 | Marques Sauri | Elena | 2.42.29 |
| 261 | 304 | Lolli | Paola | 2.43.47 |
| 262 | 28 | Nardini | Maria Grazia | 2.44.58 |
| 263 | 261 | Dodi | Alessandro | 2.44.58 |
| 264 | 303 | Lobon Garcia | Miguel | 2.48.12 |
| 265 | 235 | CaÑada Escamilla | Carmen | 2.51.59 |
| 266 | 370 | Rodriguez Delgado | Jose Miguel | 2.53.59 |
| 267 | 382 | Torralba | Antonio | 2.53.59 |
| 268 | 267 | Fernandez De La Puente | Maria | 2.54.03 |
| 269 | 8 | Filippi | Chiara | 2.59.20 |
| 270 | 66 | Nola | Laura | 3.01.48 |
| 271 | 252 | Cortes Camarena | Monica | 3.02.12 |
| 272 | 299 | Latorre Sainz-maza | Laura | 3.02.13 |
| 273 | 209 | Alpuente Sanchis | Pepa | 3.03.30 |
| 274 | 236 | Candia Leone | Jacqueline | 3.10.27 |
Resultados NB Formentera Trail 21.1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario