| Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
| 1 | Vaski | U-Run | 177 |
| 2 | Edu | 169 | |
| 3 | morsa.72 | Sa Raval Team | 167 |
| 4 | Luismi | People & Fitness Ibiza | 162 |
| 5 | Miki | People & Fitness Ibiza | 160 |
| 6 | Blanco | Sa Raval Team | 158 |
| 7 | J.C.Costa | Case Popular 1 | 158 |
| 8 | Carreño | Case Popular 2 | 158 |
| 9 | Vicent Taiada | Sa Raval Team | 157 |
| 10 | Dani Glez. | People & Fitness Ibiza | 155 |
| 11 | Petu | People & Fitness Ibiza | 154 |
| 12 | M.Padial | Case Popular 4 | 154 |
| 13 | Miguel Gavone | Es Camí Vell | 152 |
| 14 | Jose Tur | People & Fitness Ibiza | 149 |
| 15 | Cristobal Gómez | Es Camí Vell | 147 |
| 16 | Norman Marí Torres | Mal D K+ | 145 |
| 17 | Luis Javier | 145 | |
| 18 | Zerra | Sa Raval Team | 144 |
| 19 | Manuel Moreno | Sa Raval Power | 142 |
| 20 | Ricardo Alós | Eiviatletisme CE | 142 |
| 21 | Sergio Lopez Lapeña | Fisioeivissa | 141 |
| 22 | CarlosRG | Fisioeivissa | 141 |
| 23 | pulidor de cabras | Farios runners | 141 |
| 24 | D.Ferrer | Case Popular 1 | 140 |
| 25 | Pere Juan | Eiviatletisme | 140 |
| 26 | Vicente | C.E. Matzinats | 139 |
| 27 | Vicente Juan Cardona | 138 | |
| 28 | vicent fisioeivissa | Fisioeivissa | 138 |
| 29 | La ultima cabra des vedra | Farios runners | 137 |
| 30 | David Medina García | Mal D K+ | 136 |
| 31 | Zenco | Bojos Enlluernats | 134 |
| 32 | Xevi Jiménez Avila | Sa Raval Team | 133 |
| 33 | Oscar Tur | Palangres Eixuts | 132 |
| 34 | Alberto Villalba | C.A.Ibiza | 130 |
| 35 | Joaquinet | Eiviatletisme | 130 |
| 36 | Alex Balbás | 129 | |
| 37 | Elías | 128 | |
| 38 | O.Mártinez | Case Popular 3 | 127 |
| 39 | JaviRibas | U-Run | 127 |
| 40 | F.J.Aguado | Case Popular 2 | 124 |
| 41 | Pablo Sureda Gómez | Mi Fisio Ibiza & JC Sport Nutrition | 124 |
| 42 | F.Sánchez | Case Popular 3 | 123 |
| 43 | Supermanu | U-Run | 123 |
| 44 | J.Cantero | Case Popular 4 | 121 |
| 45 | Toni Granados | Sa Raval Green Power | 120 |
| 46 | J.A.Navarro | Case Popular 3 | 119 |
| 47 | Guille | Sa Raval Green Power | 118 |
| 48 | Toni Tur | Palangres Eixuts | 118 |
| 49 | A.Velasco | Case Popular 3 | 118 |
| 50 | Manuel Sánchez | Eiviatletisme CE | 114 |
| 51 | José Antonio Prats | Fisioeivissa | 113 |
| 52 | Runner Fario | 111 | |
| 53 | Vicent Cardona Costa | Fisioeivissa | 110 |
| 54 | Indyuka | 108 | |
| 55 | Jesus Manuel | Ibiza Runners | 107 |
| 56 | Fermin | Cucarachos 5.0 | 104 |
| 57 | Roberto López | Presuntos Triatletas "B" | 98 |
| 58 | A.Bernal | Case Popular 2 | 98 |
| 59 | Roger Salvado | Fisioeivissa | 97 |
| 60 | J.A Ferrer | Case Popular 3 | 88 |
| 61 | Santiago | Eiviatletisme | 86 |
| 62 | Eugenio Sentí Clapés | Mal D K+ | 78 |
| 63 | Maverick | 66 | |
| 64 | A.López | Case Popular 3 | 64 |
| 65 | Josep Riera | 45 |
Femenino
| Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
| 1 | Ana Bella | Cucarachos 5.0 | 187 |
| 2 | R.Hernández | Case Popular 1 | 185 |
| 3 | C.Guiral | Case Popular 1 | 180 |
| 4 | lu-can trebol | Sa Raval Team | 170 |
| 5 | Carolina D'Amico | People & Fitness Ibiza | 159 |
| 6 | E.Villalba | Case Popular 1 | 158 |
| 7 | Lina | Crossfit MAG | 158 |
| 8 | Lydia | Runsacks | 153 |
| 9 | Karin Schernitzki | Presuntos Triatletas "A" | 113 |
| 10 | Cristina Tur | Eiviatletisme CE | 95 |
Equipos
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | Case Popular 1 | 681 |
| 2 | Sa Raval Team | 652 |
| 3 | People & Fitness Ibiza | 636 |
| 4 | Fisioeivissa | 533 |
| 5 | Case Popular 3 | 487 |
| 6 | U-Run | 427 |
| 7 | Case Popular 2 | 380 |
| 8 | Mal D K+ | 359 |
| 9 | Eiviatletisme | 356 |
| 10 | Eiviatletisme CE | 351 |
| 11 | Es Camí Vell | 299 |
| 12 | Cucarachos 5.0 | 291 |
| 13 | Farios runners | 278 |
| 14 | Case Popular 4 | 275 |
| 15 | Palangres Eixuts | 250 |
| 16 | Sa Raval Green Power | 238 |
| 17 | Crossfit MAG | 158 |
| 18 | Runsacks | 153 |
| 19 | Sa Raval Power | 142 |
| 20 | Presuntos Triatletas "A" | 113 |
| 21 | Ibiza Runners | 107 |
| 22 | Presuntos Triatletas "B" | 98 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario