| Pos. | Num. | Lastname | Firstname | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Iommi | Giovanni | 1.18.00 |
| 2 | 2 | Martin Fiz | MartÍn | 1.18.42 |
| 3 | 201 | Aveiro | William | 1.19.44 |
| 4 | 37 | Anso Cabre | Arnau | 1.22.49 |
| 5 | 45 | GarcÍa Ferrer | ToÑo | 1.26.26 |
| 6 | 409 | Iturrieta | Zigor | 1.27.05 |
| 7 | 262 | Gomis Argemi | Enrique | 1.30.10 |
| 8 | 4 | Carrara | Enrica | 1.30.48 |
| 9 | 229 | D'angiÒ | Emanuele | 1.31.08 |
| 10 | 394 | De Las Heras RuiseÑol | Esteban | 1.31.43 |
| 11 | 16 | Fellet | Mattia | 1.32.01 |
| 12 | 54 | Gonzalez Gomez | Daniel | 1.32.20 |
| 13 | 204 | Ferrer Miquel | Vicente | 1.32.34 |
| 14 | 365 | Serra Torres | Jose | 1.34.30 |
| 15 | 241 | Larrousse | Eduardo | 1.34.47 |
| 16 | 3 | Bernabei | Fabrizio | 1.35.16 |
| 17 | 251 | De Luca | Mario | 1.36.40 |
| 18 | 425 | Mayola | Josep | 1.36.43 |
| 19 | 277 | Zambelli | Massimo | 1.36.48 |
| 20 | 248 | Martinez Ibaibarriaga | Jorge | 1.37.41 |
| 21 | 254 | Schievenin | Federica | 1.38.47 |
| 22 | 18 | Fabrica | Calogero | 1.38.52 |
| 23 | 257 | Calle Hernandez | Roberto | 1.39.15 |
| 24 | 400 | DÍaz Tercero | Aurelio | 1.39.45 |
| 25 | 7 | Mugnaini | Giampaolo | 1.39.47 |
| 26 | 17 | Pizzolato | Greta | 1.39.47 |
| 27 | 282 | Rizzini | Matteo | 1.41.46 |
| 28 | 397 | Herrera Serra | Javier | 1.41.51 |
| 29 | 62 | Corbo | Giuseppe | 1.41.52 |
| 30 | 366 | Laurens | Sebastien | 1.42.02 |
| 31 | 237 | Ors Cordoba | Montse | 1.42.08 |
| 32 | 47 | Novati | Marco | 1.42.45 |
| 33 | 392 | Comas Rovira | Jordi | 1.42.52 |
| 34 | 380 | Orozco Aparicio | IÑaki | 1.42.57 |
| 35 | 23 | Gualandi | Gabriele | 1.44.04 |
| 36 | 301 | SÁnchez San MartÍn | Alfredo | 1.44.57 |
| 37 | 51 | JordÁn FernÁndez | Luis | 1.45.23 |
| 38 | 260 | Saintrapt | Stephane | 1.45.34 |
| 39 | 25 | MartÍn Del Fresno | Jose | 1.45.39 |
| 40 | 390 | Espinosa | Hector | 1.45.41 |
| 41 | 427 | Simo | Xavi | 1.47.07 |
| 42 | 50 | Aebersold | Rolf | 1.47.09 |
| 43 | 393 | Garcia Criado | Eduardo | 1.47.11 |
| 44 | 219 | GarcÍa IbaÑez | Jordi | 1.47.25 |
| 45 | 305 | Zotti | Nicola | 1.47.36 |
| 46 | 381 | MaÑez | Gabriel | 1.48.10 |
| 47 | 280 | Lutz | Ramona | 1.48.12 |
| 48 | 36 | Anso Valentin | Antonio | 1.48.20 |
| 49 | 203 | Sintes Tari | Jose Antonio | 1.48.22 |
| 50 | 379 | MarÍ Monserrat | Juan Antonio | 1.48.22 |
| 51 | 253 | Ruiz Alcantara | Alfonso Jose | 1.48.30 |
| 52 | 84 | Ambrosio | Salvatore | 1.48.39 |
| 53 | 222 | Bracamonte | Marcelo Gustavo | 1.49.10 |
| 54 | 27 | Brito | Ana | 1.49.21 |
| 55 | 323 | MuÑoz RegnÉ | Ivonne | 1.49.42 |
| 56 | 426 | Blasco Perez | Victor | 1.49.42 |
| 57 | 417 | Sanchez Sixto | Ruben | 1.49.46 |
| 58 | 324 | Cazzetta | Simone | 1.51.02 |
| 59 | 5 | Castellon Gorriz | Davide | 1.51.23 |
| 60 | 263 | Blasco | Mireia | 1.51.25 |
| 61 | 349 | Osorno Puerta | Mary | 1.52.17 |
| 62 | 284 | Delgado | Carla | 1.52.40 |
| 63 | 396 | Baumgart | Nadine | 1.52.50 |
| 64 | 402 | Navarro JimÉnez | JosÉ Antonio | 1.53.08 |
| 65 | 345 | Mullor RodrÍguez | Òscar | 1.53.27 |
| 66 | 76 | Schmid | Benedikt | 1.53.33 |
| 67 | 236 | Diaz De ArgandoÑa Veciana | Ferran | 1.53.47 |
| 68 | 68 | Colombo | Cristiano | 1.54.06 |
| 69 | 48 | Fermo | Cristian | 1.54.23 |
| 70 | 395 | D'amico | Carolina | 1.54.43 |
| 71 | 330 | Moriana Duque | Josep | 1.55.27 |
| 72 | 230 | Cassina | Stefano | 1.55.35 |
| 73 | 205 | Bettini | Riccardo | 1.55.43 |
| 74 | 326 | Saiz Ballester | Luis | 1.56.05 |
| 75 | 401 | Villalba Espigares | Esther | 1.56.15 |
| 76 | 70 | Gugolz | Christina | 1.56.22 |
| 77 | 404 | Barrios | Angeles | 1.56.36 |
| 78 | 104 | Bertanza | Luigi | 1.56.51 |
| 79 | 106 | Rizzardi | Massimo | 1.56.51 |
| 80 | 346 | LÓpez Ubia | Berta | 1.56.55 |
| 81 | 42 | Panciroli | Paolo | 1.56.56 |
| 82 | 416 | Fusco | Francesco | 1.56.58 |
| 83 | 418 | Fierro | Giancarlo | 1.56.58 |
| 84 | 52 | Suhner | Carole | 1.57.08 |
| 85 | 57 | Mariani | Antonio | 1.57.08 |
| 86 | 334 | Gilabert Estelles | Juan | 1.57.15 |
| 87 | 207 | Rodriguez Dominguez | Andoni | 1.57.37 |
| 88 | 343 | Aloy Guasch | Jose | 1.58.06 |
| 89 | 415 | Passera | Francesca | 1.58.25 |
| 90 | 339 | Carreras Nieves | Javier | 1.58.28 |
| 91 | 234 | Martinez Colomar | Oscar | 1.58.40 |
| 92 | 391 | Barattini | Andrea | 1.58.44 |
| 93 | 71 | Zanetti | Umberto | 1.58.47 |
| 94 | 270 | Ferrer Riera | Ester | 1.58.51 |
| 95 | 369 | Buranti | Lara | 1.58.54 |
| 96 | 374 | Castellano Montoro | Ignacio | 1.59.11 |
| 97 | 414 | Bonotto | Silvia | 1.59.31 |
| 98 | 202 | Frigerio | Alberto | 2.00.18 |
| 99 | 224 | Nannini | Enrico | 2.00.45 |
| 100 | 403 | Pereyra Tur | Juan | 2.01.15 |
| 101 | 276 | Malpighi | Annamaria | 2.01.23 |
| 102 | 308 | MuÑoz Comino | Juan Antonio | 2.01.44 |
| 103 | 59 | Di Maio | Alessandro | 2.01.59 |
| 104 | 85 | Sidoti | Rosina | 2.02.02 |
| 105 | 249 | Domenech Baldo | Anna | 2.02.18 |
| 106 | 252 | Riba Consul | Marc | 2.02.18 |
| 107 | 233 | Bergaglio | Paola | 2.02.57 |
| 108 | 209 | GarcÍa LudeÑa | Pedro | 2.03.28 |
| 109 | 242 | Diaz | Joaquin | 2.03.51 |
| 110 | 67 | Corti | Annalisa | 2.03.55 |
| 111 | 329 | MuÑoz Comino | Jordi | 2.04.18 |
| 112 | 61 | Botta | Riccardo | 2.04.24 |
| 113 | 364 | Lopez Fernandez | Oscar | 2.04.24 |
| 114 | 347 | AniÉs Ventura | LlorenÇ | 2.04.43 |
| 115 | 86 | Rotundo | Daniele | 2.04.51 |
| 116 | 250 | Benzoni | Paolo | 2.05.09 |
| 117 | 223 | D'amelio | Gian | 2.05.33 |
| 118 | 375 | Insua Ortega | Raul | 2.05.50 |
| 119 | 105 | Gilli | Davide | 2.05.59 |
| 120 | 341 | Pons Cabrera | Joaquin Vte. | 2.06.09 |
| 121 | 371 | Bazzichetto | Monica | 2.06.12 |
| 122 | 269 | Espina Ordeix | Rosa | 2.06.24 |
| 123 | 271 | Falgueras Casademunt | NÚria | 2.06.24 |
| 124 | 325 | Todisco | Antonella | 2.06.49 |
| 125 | 55 | D'amico | Nicola | 2.07.19 |
| 126 | 6 | PeÑa | Angel | 2.07.23 |
| 127 | 65 | Gassa | Antonio | 2.07.34 |
| 128 | 363 | Palau Mas | Albert | 2.07.50 |
| 129 | 419 | Papa | Patrizia | 2.08.04 |
| 130 | 28 | De Sousa | Ricardo | 2.08.15 |
| 131 | 81 | Piga | Emanuela | 2.08.21 |
| 132 | 368 | Varanda Cid | Ramon | 2.08.21 |
| 133 | 82 | Tubacher | Daniele | 2.08.22 |
| 134 | 56 | Bosshard | Juergen | 2.08.25 |
| 135 | 9 | Giomi | Barbara | 2.08.26 |
| 136 | 232 | Milanese | Maurizio | 2.08.57 |
| 137 | 307 | Cavallo | Valeria | 2.09.46 |
| 138 | 22 | Tagliabue | Pietro | 2.10.08 |
| 139 | 423 | Corio | Chiara | 2.10.13 |
| 140 | 424 | Gatti | Alessandro | 2.10.22 |
| 141 | 302 | Geny | Sylvaine | 2.10.23 |
| 142 | 39 | Enrietti | Roberto | 2.10.30 |
| 143 | 208 | Rigo Canarena | Josep | 2.10.45 |
| 144 | 10 | Pallai | Sonia | 2.10.48 |
| 145 | 238 | Perich Cruells | Jordi | 2.11.03 |
| 146 | 333 | Brassanini | Sergio | 2.11.07 |
| 147 | 58 | Mignolli | Pier Paolo | 2.11.26 |
| 148 | 350 | Guerrero Carlos | Juan Carlos | 2.11.44 |
| 149 | 206 | BaÑon | Carlos | 2.11.45 |
| 150 | 351 | MartÍnez De Ubago Arias | Jaime | 2.11.45 |
| 151 | 352 | Rodriguez | Jose Miguel | 2.11.45 |
| 152 | 285 | Fernandez Rodriguez | Carola | 2.12.08 |
| 153 | 216 | Gatto | Andrea | 2.12.09 |
| 154 | 66 | Righetti | Claudia | 2.14.26 |
| 155 | 101 | Linetti | Giordano | 2.14.26 |
| 156 | 100 | Zingarelli | Marco | 2.14.27 |
| 157 | 38 | Orini | Rosolo | 2.14.42 |
| 158 | 49 | Exner | Martina | 2.14.54 |
| 159 | 8 | Cappellini | Francesco | 2.15.10 |
| 160 | 389 | Ortiz BorrÀs | Àngel | 2.15.10 |
| 161 | 226 | CastaÑÉ | Txell | 2.15.35 |
| 162 | 290 | Germanetti | Alessandro | 2.15.57 |
| 163 | 244 | Belmonte Valero | Juan | 2.16.07 |
| 164 | 245 | Camacho Cascajo | Macarena | 2.16.07 |
| 165 | 295 | Hernandez Salazar | Judith | 2.16.16 |
| 166 | 286 | Aguilar Querol | Pilar | 2.16.21 |
| 167 | 14 | Piovesana | Katia | 2.16.42 |
| 168 | 15 | Perencin | Luca | 2.16.42 |
| 169 | 328 | Ponce | Geraldine | 2.16.50 |
| 170 | 275 | Ampollini | Giovanna | 2.17.09 |
| 171 | 217 | Merelo De Barbera Roig | Sergio | 2.17.40 |
| 172 | 218 | GonzÁlez Abraldes | MarÍa JosÉ | 2.17.40 |
| 173 | 220 | Ferrer MarÍ | Juan Antonio | 2.18.22 |
| 174 | 322 | Lauwers Nelissen | Catheline | 2.18.31 |
| 175 | 338 | Clemente | Lluis | 2.18.37 |
| 176 | 354 | MÁrquez Barrera | Rafa | 2.18.37 |
| 177 | 11 | Maverna | Rosella | 2.18.49 |
| 178 | 327 | Villar Juan | JesÚs | 2.19.07 |
| 179 | 53 | GarcÍa HernÁndez | Sandra | 2.19.32 |
| 180 | 309 | BeltrÁn Hernandez | Carmina | 2.19.33 |
| 181 | 311 | Serra Martinez | Cristina | 2.19.33 |
| 182 | 318 | Juan-torres Carceller | Carmen | 2.19.34 |
| 183 | 261 | Monika | Saintrapt | 2.19.36 |
| 184 | 26 | Martin Martin-blas | Juan De Dios | 2.19.42 |
| 185 | 215 | Mantoan | Alessandro | 2.19.53 |
| 186 | 300 | Puiseux | Caroline | 2.19.59 |
| 187 | 212 | Langue | Cedric | 2.20.14 |
| 188 | 213 | Dogot | Elena | 2.20.14 |
| 189 | 387 | Busnelli | Gabriella | 2.20.24 |
| 190 | 12 | Filippi | Chiara | 2.20.28 |
| 191 | 335 | Calomarde De Miguel | Maria Luisa | 2.20.31 |
| 192 | 336 | Hernandez Peiro | Manuel | 2.20.31 |
| 193 | 211 | Bordogna | Mario | 2.20.46 |
| 194 | 293 | Sanchez | Mimi | 2.21.12 |
| 195 | 296 | Gallardo Martinez | Susana | 2.21.12 |
| 196 | 385 | Bragado Carrasco | Loreto | 2.22.24 |
| 197 | 32 | Gamarra | Marta | 2.24.45 |
| 198 | 40 | Baceda | Giorgio | 2.25.32 |
| 199 | 41 | Frisanco | Silvia | 2.25.32 |
| 200 | 383 | Tattarletti | Sara | 2.25.46 |
| 201 | 353 | Castro Jurado | Rafael | 2.25.54 |
| 202 | 355 | GranÉ Soldevila | Marta | 2.25.54 |
| 203 | 19 | Francetich | Roberta | 2.26.17 |
| 204 | 72 | Alonso Sainz-aja | Rocio | 2.26.18 |
| 205 | 64 | Bulanti | Daniela | 2.26.44 |
| 206 | 221 | Colombo | Alessandro | 2.27.46 |
| 207 | 382 | Rasero | Fabrizio | 2.28.02 |
| 208 | 320 | Fernandez Ferrando | Monica | 2.28.41 |
| 209 | 321 | Andres Ruiz | Sergi | 2.28.41 |
| 210 | 378 | Chianura | Sandra | 2.28.56 |
| 211 | 367 | Garcia Ferrer | Pau | 2.29.02 |
| 212 | 31 | Crespo Del Campo | Teresa | 2.29.04 |
| 213 | 73 | Alonso Sesma | Cristina | 2.29.04 |
| 214 | 75 | Montoya | Amaya | 2.29.04 |
| 215 | 80 | Alvarez Merino | Maria | 2.29.04 |
| 216 | 306 | Viedma Gil De Vergara | Pilar | 2.30.09 |
| 217 | 288 | De La Vega | Araceli | 2.30.54 |
| 218 | 297 | Huete Artis | Monica | 2.30.54 |
| 219 | 69 | Toerig | Daniel Ernst | 2.31.26 |
| 220 | 74 | Tomaschett | Bianca | 2.31.26 |
| 221 | 287 | Rovira Gibert | Àngels | 2.31.33 |
| 222 | 356 | Lopez Merino | Lluis | 2.32.02 |
| 223 | 357 | Castells Tapies | Ramon | 2.32.02 |
| 224 | 315 | Mauri Forastier | Cristina | 2.32.13 |
| 225 | 256 | Puig Bitria | Raul | 2.32.15 |
| 226 | 78 | MuÑoz Rubio | Eva | 2.32.17 |
| 227 | 225 | Gimeno CausapÉ | Bea | 2.32.34 |
| 228 | 316 | De Carreras Ramio | Marta | 2.32.34 |
| 229 | 20 | Bortesi | Paola | 2.33.11 |
| 230 | 246 | BorrÀs CajigÓs | Carme | 2.33.38 |
| 231 | 35 | Luppi | Eleonora | 2.34.46 |
| 232 | 265 | Gomis | Patricia | 2.34.51 |
| 233 | 268 | Soldevila | Borja | 2.34.51 |
| 234 | 372 | Santellani | Fiorenza | 2.36.00 |
| 235 | 79 | Ferrari | Roberto | 2.36.14 |
| 236 | 272 | Christophe | Masson | 2.37.24 |
| 237 | 289 | Siles Arias | Maria | 2.38.14 |
| 238 | 360 | SobrÓn San MartÍn | Carolina | 2.38.27 |
| 239 | 273 | Madrigal Matute | Alfredo | 2.38.28 |
| 240 | 342 | Benito Moyano | Jose Juan | 2.39.01 |
| 241 | 317 | Hidalgo Corral | Alma | 2.39.05 |
| 242 | 235 | Rodriguez Escalante | Reyes | 2.41.04 |
| 243 | 331 | Chicharro | Inma | 2.41.23 |
| 244 | 227 | Fernandez Rodriguez | Jose Maria | 2.41.35 |
| 245 | 240 | Torralba | Antonio | 2.41.35 |
| 246 | 373 | Villanova | Pia | 2.45.43 |
| 247 | 362 | FernÁndez LÓpez | Marta | 2.48.19 |
| 248 | 298 | Sanchis Mari | Carla | 2.50.05 |
| 249 | 299 | Mari Calvo | Amparo | 2.50.05 |
| 250 | 303 | Gordillo Abalos | Nati | 2.52.11 |
| 251 | 231 | Merendi | Elena | 2.53.40 |
| 252 | 243 | Loverso | Laura | 2.53.40 |
| 253 | 304 | San Gil De Grado | Ursula | 2.53.49 |
| 254 | 361 | DÍaz Manzanilla | Yasmina | 2.54.24 |
| 255 | 46 | Ropa | Maria Luisa | 2.55.10 |
| 256 | 420 | Sinatra | Fabio | 2.55.20 |
| 257 | 103 | Boglioni | Bruno | 2.57.05 |
| 258 | 102 | Inverardi | Sandra | 2.57.06 |
| 259 | 358 | Llevadias Ruiz | Sandra | 3.00.24 |
| 260 | 340 | Rovira PÉrez | Vicente | 3.01.15 |
| 261 | 388 | Latorre Sainz Maza | Laura | 3.01.15 |
| 262 | 398 | Buzzetti | Marco | 3.13.20 |
| 263 | 421 | Gabetta | Vittorio | 3.13.21 |
| 264 | 239 | De Rinaldis | Adamo | 3.13.22 |
Resultados Formentera Trail 21km
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario