| Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
| 1 | Samuel Urbano | Bar Es Puig | 1579 |
| 2 | Demonio | Trijasa | 1379 |
| 3 | Morsa | 1342 | |
| 4 | Xuia | 1302 | |
| 5 | Jorge León | 1290 | |
| 6 | Vicent Sebastia | 1249 | |
| 7 | Pepiyo | People and Fitness Ibiza | 1157 |
| 8 | Darío Muñoz | Zipi Zape | 1137 |
| 9 | Xicu | Trijasa | 1098 |
| 10 | Manuel Ortiz | Boksteam | 1095 |
| 11 | F.Javier Aguado | 1076 | |
| 12 | Javier Rubio | Esgarrapats 2 | 1061 |
| 13 | Santiago | Bar Es Puig | 1020 |
| 14 | Gabal | 988 | |
| 15 | Cristian Moya | 976 | |
| 16 | Ramón Planells | Esgarrapats 2 | 964 |
| 17 | M.A.Escandell | Trailslanders | 957 |
| 18 | Javier Montel Pardo | 914 | |
| 19 | Sergio Navarro | 858 | |
| 20 | Felix Valverde | 855 | |
| 21 | Julio Rodríguez | 832 | |
| 22 | José Luis Moreno | 823 | |
| 23 | Jorge Alabarta | 821 | |
| 24 | Pere Juan | 762 | |
| 25 | Arturo Pérez | 736 | |
| 26 | Jordi Salewski | 594 | |
| 27 | Pakilian | Olivia y Popeye 3T | 593 |
| 28 | Jordi Sillero | Es camí vell & physiocenter | 476 |
| 29 | Molina | Dúo dinámico 3er T | 413 |
| 30 | F.J.Adán Merino | #Paseo Ibiza Run | 380 |
| 31 | Marc Guillem | #Paseo Ibiza Run Trail | 300 |
| 32 | Marcos Mendoza | Mendozalanders | 300 |
Femenino
| Pos. | Nick | Equipos | Puntos |
| 1 | Ana | ANAIS | 1699 |
| 2 | Rebeca Hernández | 1512 | |
| 3 | Laura Simon | #Paseo Ibiza Run | 1359 |
| 4 | Caro D'Amico | 1210 | |
| 5 | Alba Furniet | Ample32 | 1111 |
| 6 | Eva | 1110 | |
| 7 | Alicia | 981 |
Parejas
| Pos. | Equipo | Puntos |
| 1 | Bar Es Puig | 2599 |
| 2 | Trijasa | 2497 |
| 3 | Esgarrapats 2 | 2025 |
| 4 | #Paseo Ibiza Run | 1739 |
| 5 | ANAIS | 1699 |
| 6 | People and Fitness Ibiza | 1157 |
| 7 | Zipi Zape | 1137 |
| 8 | Ample32 | 1111 |
| 9 | Boksteam | 1095 |
| 10 | Trailslanders | 957 |
| 11 | Dúo dinámico 3er T | 413 |
| 12 | #Paseo Ibiza Run Trail | 300 |
| 13 | Mendozalanders | 300 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario