| Pos. | Nick | Equipo | Puntos | * |
| 1 | Ironpepet | Zipi&Zape | 1796 | = |
| 2 | Demonio | Trijasa-Sa Raval | 1615 | ↑ |
| 3 | D.Ferrer | Atletisme Santa Eulària 4 | 1610 | ↓ |
| 4 | Toni LLorens Juan | Sunday Runner´s | 1550 | = |
| 5 | Toni Molio Juan | Ibiza runners + | 1506 | = |
| 6 | Dani Glez. | 1359 | = | |
| 7 | Santiago | Eiviatletisme | 1313 | = |
| 8 | Javi Serra | 1306 | ↑ | |
| 9 | Darío Muñoz | Zipi&Zape | 1289 | ↓ |
| 10 | Zerra | Sa Raval P | 1209 | ↓ |
| 11 | Vicent Taiada | Trijasa-Sa Raval | 1145 | = |
| 12 | Xumeu vinya | Sunday Runner´s | 1111 | = |
| 13 | F.J.Casanueva | Atletisme Santa Eulària 1 | 1015 | ↑ |
| 14 | Oskargorun | Atletisme Santa Eulària 4 | 1013 | ↓ |
| 15 | Ernesto Ruíz | Eiviatletisme | 938 | ↑ |
| 16 | Javier Junco | 867 | ↑ | |
| 17 | Mayansibiza | Malalts de Running | 838 | ↑ |
| 18 | A. Torres Tur | 836 | ↓ | |
| 19 | Sastre | Poc a poc s'arriba per tot | 731 | = |
| 20 | mikinami | trailslanders | 718 | ↑ |
| 21 | Petu | ALL2RUN-Vidasport | 706 | ↓ |
| 22 | Taulell | Poc a poc s'arriba per tot | 698 | ↓ |
| 23 | Dani Taberna el Cebo | D&S | 686 | ↓ |
| 24 | Pedro Porto | 3er Tiempo Canya | 680 | ↑ |
| 25 | A.Villalba | Traislanders | 630 | ↓ |
| 26 | Jorge alabarta | Xalok | 621 | ↓ |
| 27 | carlosrg | 605 | ↓ | |
| 28 | Antuan | Ibiza runners + | 583 | ↑ |
| 29 | José Antonio Ferrer | ProTur Palangre | 565 | ↓ |
| 30 | Nicolás Bermúdez | Eiviatletisme CE | 557 | ↓ |
| 31 | F.J.Aguado | 555 | ↓ | |
| 32 | Raúl Bufí | 554 | ↓ | |
| 33 | Jose Luis Moreno | 549 | ↓ | |
| 34 | Tony Molio | Malalts de Running | 541 | ↑ |
| 35 | A.Carreño | 531 | ↓ | |
| 36 | Daniel López | 529 | ↑ | |
| 37 | R2D2 | 503 | ↓ | |
| 38 | Alberto mayans | Xalok | 498 | ↓ |
| 39 | Manu | 487 | ↓ | |
| 40 | M.A.Caballero | 484 | ↓ | |
| 41 | Toni Granados | 479 | ↑ | |
| 42 | Pere Juan | Eiviatletisme CE | 461 | ↑ |
| 43 | La cabra tira al monte | Farios Runners | 448 | ↑ |
| 44 | Pablo Sureda Gómez | 438 | ↑ | |
| 45 | Jorge León | 430 | ↑ | |
| 46 | Candido | Vidasport | 425 | ↓ |
| 47 | Vicent Fisioeivissa | 425 | ↓ | |
| 48 | Pelli | ALL2RUN-Vidasport | 422 | ↓ |
| 49 | Costa | 411 | ↑ | |
| 50 | Tumasset | Boksteam | 393 | ↓ |
| 51 | Jesus | 390 | ↑ | |
| 52 | Chema Martínez | Los Intocables | 387 | ↓ |
| 53 | Gabal | Farios Runners | 386 | ↑ |
| 54 | Guilleibz | 383 | ↓ | |
| 55 | A.B.Garcia | 377 | ↓ | |
| 56 | Bagotgood | 369 | ↓ | |
| 57 | Manuel Ortiz | Boksteam | 364 | ↓ |
| 58 | Gadea | 355 | ↑ | |
| 59 | Vicente Cabezas | Bar Es Puig | 307 | ↓ |
| 60 | juanr | 305 | ↓ | |
| 61 | P. Mendieta | Mendieta&Molina | 295 | ↓ |
| 62 | T.París | Atletisme Santa Eulària 5 | 295 | ↓ |
| 63 | Sergio Tur | Bar Es Terç | 288 | ↓ |
| 64 | Marc Sifre | 277 | ↓ | |
| 65 | Donado | 274 | ↓ | |
| 66 | O.Bernal Pike | 256 | ↓ | |
| 67 | Nicotina | 251 | ↓ | |
| 68 | S. Molina | Mendieta&Molina | 248 | ↓ |
| 69 | A. Flores | Vidasport | 245 | ↓ |
| 70 | Marc Guillem | 3er Tiempo Vintage | 240 | ↓ |
| 71 | José Juan Ribas | Trail Esgarrapats 1 | 200 | = |
| 72 | xicu mateu | 200 | = | |
| 73 | Josep Boned | Bar Es Terç | 198 | = |
| 74 | Óscar Tur | ProTur Palangre | 196 | = |
| 75 | C.Meléndez | 196 | ↑ | |
| 76 | JHFDH | 182 | ↓ | |
| 77 | Zenco | 176 | ↓ | |
| 78 | Manolo | 171 | ↓ | |
| 79 | Divad | 156 | ↓ | |
| 80 | Indyuka | 147 | ↑ | |
| 81 | Vicent Sebastià | 140 | ↓ | |
| 82 | Toni Tur | 136 | ↑ | |
| 83 | Jaime Carrillo | Vila runner | 134 | ↓ |
| 84 | Juan José Tur | 121 | ↓ | |
| 85 | Colo | 120 | ↓ | |
| 86 | Benja | 114 | ↓ | |
| 87 | D.Schaefer | 114 | ↓ | |
| 88 | Kiko | 114 | ↑ | |
| 89 | Acabare Bien | 105 | ↓ | |
| 90 | F.J.Valverde | 98 | ↓ | |
| 91 | G.Alemany | 66 | ↓ | |
| 92 | A.Serra | 60 | ↓ | |
| 93 | Langui | Bar Es Puig | 60 | ↓ |
| 94 | Chechu | 60 | ↓ | |
| 95 | Luis Javier Elipe | 60 | ↓ | |
| 96 | Ricardo Alós | 60 | ↓ | |
| 97 | Alberto Mesas | 3er Tiempo Canya | 0 | ↓ |
| 97 | A.González Álvarez | 0 | ↓ | |
| 97 | Alfonso López | Trail Esgarrapats 2 | 0 | ↓ |
| 97 | Eleazan | 0 | ↓ | |
| 97 | A.Marí Molinas | 0 | ↓ | |
| 97 | A.Noguera | 0 | ↓ | |
| 97 | A.Tur Rubio | 0 | ↓ | |
| 97 | A.Díaz | Atletisme Santa Eulària 1 | 0 | ↓ |
| 97 | Carayol | Vidasport Beta | 0 | ↓ |
| 97 | F.Cabezuelo | 0 | ↓ | |
| 97 | Fermin | 0 | ↓ | |
| 97 | F.Cardona Ferrer | 0 | ↓ | |
| 97 | F.Sánchez | Atletisme Santa Eulària 5 | 0 | ↓ |
| 97 | Bellido | Vidasport Beta | 0 | ↓ |
| 97 | F.J. Molina Martínez | 0 | ↓ | |
| 97 | Gabriel Torres | 0 | ↓ | |
| 97 | Ger | 0 | ↓ | |
| 97 | Griba | 0 | ↓ | |
| 97 | H.P.Ploenes | 0 | ↓ | |
| 97 | Isidro | ANA-IS | 0 | ↓ |
| 97 | Javi Mendoza | Las fabulosas tortugas lentas | 0 | ↓ |
| 97 | Javier Rubio | Trail Esgarrapats 2 | 0 | ↓ |
| 97 | Joan Marí | 0 | ↓ | |
| 97 | Joaquinet | 0 | ↓ | |
| 97 | Jordi Martínez | 0 | ↓ | |
| 97 | J.Cantero | 0 | ↓ | |
| 97 | J.M.Padial | 0 | ↓ | |
| 97 | J.Roldan | 0 | ↓ | |
| 97 | J.C.Costa | 0 | ↓ | |
| 97 | El Presi | Trail Esgarrapats 1 | 0 | ↓ |
| 97 | M.Noguera | 0 | ↓ | |
| 97 | Ocolomar | CrossFitMAG | 0 | ↓ |
| 97 | Pedro J. | 0 | ↓ | |
| 97 | Roberto Carlos Domenech Fernández | 0 | ↓ | |
| 97 | Johnson | 0 | ↓ | |
| 97 | V.Torres Belmonte | 0 | ↓ | |
| 97 | Xicu | 0 | ↓ | |
Clasificación Masculina Circuito de Trail 2015-2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario