| Pos. | Equipo | Puntos | * |
| 1 | Atletisme Santa Eulària 2 | 3294 | = |
| 2 | Zipi&Zape | 3085 | = |
| 3 | Trijasa-Sa Raval | 2760 | = |
| 4 | Sunday Runner´s | 2661 | ↑ |
| 5 | Atletisme Santa Eulària 4 | 2623 | ↓ |
| 6 | Eiviatletisme | 2251 | = |
| 7 | Ibiza runners + | 2090 | = |
| 8 | D&S | 1863 | = |
| 9 | Sa Raval P | 1811 | = |
| 10 | Las Andaluzas | 1746 | = |
| 11 | Atletisme Santa Eulària 3 | 1625 | ↑ |
| 12 | Poc a poc s'arriba per tot | 1429 | ↓ |
| 13 | Malalts de Running | 1379 | ↑ |
| 14 | trailslanders | 1348 | ↓ |
| 15 | Xalok | 1199 | = |
| 16 | ALL2RUN-Vidasport | 1128 | = |
| 17 | Eiviatletisme CE | 1018 | ↑ |
| 18 | Atletisme Santa Eulària 1 | 1015 | ↑ |
| 19 | Derrapando con Alegria | 948 | ↓ |
| 20 | Farios Runners | 834 | ↑ |
| 21 | ProTur Palangre | 761 | ↓ |
| 22 | Boksteam | 757 | ↓ |
| 23 | 3er Tiempo Canya | 680 | ↑ |
| 24 | Vidasport | 670 | ↓ |
| 25 | Mendieta&Molina | 543 | = |
| 26 | Los Intocables | 490 | = |
| 27 | Bar Es Terç | 486 | = |
| 28 | Bar Es Puig | 367 | = |
| 29 | ANA-IS | 313 | = |
| 30 | Atletisme Santa Eulària 5 | 295 | = |
| 31 | 3er Tiempo Vintage | 240 | = |
| 32 | Trail Esgarrapats 1 | 200 | = |
| 33 | Trail Esgarrapats 2 | 0 | = |
| 33 | Vidasport Beta | 0 | = |
Clasificación por Parejas Circuito de Trail 2015-2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario