Clasificación Femenina Circuito de Trail 2016-2017




Pos. Nick Equipo Puntos * NºC Máx. Mín.
1 Sabi 1505 = 10 247 106
2 E.Villalba Case Trail 2 1358 = 10 164 125
3 lu-can trebol Pepiyo's Team 1280 = 10 161 84
4 R.Hernández Case Trail 2 1075 = 7 190 122
5 Lydia Ressols d´es Trijasa 850 = 7 158 94
6 C.Gámez Case Trail 3 825 = 6 164 106
7 C.Guiral 672 = 5 160 108
8 Claudia Torres C.A.Ibiza 1 554 = 4 153 121
9 Lau 479 = 4 139 99
10 Lidia Molins C.A.Ibiza 1 395 = 3 148 115
11 Mami a todo gas 327 = 2 199 128
12 Isa G. Eiviatletisme Club 307 = 4 93 46
13 Adina Los Ravaliers 251 = 3 89 76
14 Noe 246 = 2 133 113
15 Montse Gea C.A.Ibiza 2 232 = 2 119 113
16 Marta Serra "F" - Presuntos Triatletas 224 = 2 116 108
17 Antonia Antonia y Juan 214 = 2 109 105
18 Lui Flores "J" - Presuntos Triatletas 179 = 2 102 77
19 Rocío Caballero C.A.Ibiza 2 135 = 1 135 135
20 Nuski 96 = 1 96 96
21 Mercè Iglesias H" - Presuntos Triatletas 75 = 1 75 75
22 Blanca Rodríguez "G"- Presuntos Triatletas 0 = 0 0 0
22 Ilana Martínez "D"- Presuntos Triatletas 0 = 0 0 0
22 Ferrisa 0 = 0 0 0
22 Lola Fraile "D"- Presuntos Triatletas 0 = 0 0 0
22 Nerea Calixto 0 = 0 0 0
22 Nuria Molins "E"- Presuntos Triatletas 0 = 0 0 0
22 lozano11 0 = 0 0 0
22 AVE 0 = 0 0 0
22 Su.Sevillano 0 = 0 0 0

No hay comentarios: