Clasificación Masculina Circuito de Trail 2016-2017



Pos. Nick Equipo Puntos * NºC Máx. Mín.
1 William Aveiro Eiviatletisme 1578 = 10 177 138
2 Luismi Aisea 1477 = 10 161 135
3 Demonio Trijasa-Sa Raval 1415 = 10 217 117
4 Jose Tur Aisea 1410 = 10 158 126
5 Javi Serra 1388 9 170 134
6 A.Díaz Case Trail 6 1279 10 145 119
7 Toni Llorens Sunday runner's 1262 10 147 111
8 Zerra Zerra-Glez 1236 = 10 146 107
9 Dani Glez. Zerra-Glez 1220 = 10 136 99
10 Xumeu vinya Sunday runner's 1208 = 10 137 104
11 T. Molio Juan Ibiza Runners 1098 = 9 192 98
12 Domi Pepiyo's Team 914 8 138 100
13 Julioibiza Perdidos por el monte 894 8 137 92
14 Cristian Moya Perdidos por el monte 881 8 176 83
15 Javier Ferrer mari HC tri 863 6 157 121
16 Ernesto Ruíz Eiviatletisme CE 846 7 135 103
17 Vicent Taiada Trijasa-Sa Raval 817 6 158 123
18 O.Martínez Case Trail 5 770 8 118 65
19 morsa.72 765 5 177 134
20 Darío zipi & zape 750 = 6 195 102
21 Alberto Villalba 690 6 139 92
22 Ironpepet zipi & zape 669 5 216 101
23 Zenco Nico&Zenco 650 7 110 65
24 Guille Sa Raval 610 6 119 90
25 Xevi Jiménez Avila 604 6 108 91
26 J.Casanueva Case Trail 3 571 5 131 106
27 D.Viñes Case Trail 1 551 5 176 62
28 Toni Granados 550 7 97 57
29 pulidor de cabras Farios runners 547 6 119 47
30 J.Pereyra Case Trail 4 542 5 114 97
31 Pere Juan Eiviatletisme Trail 532 5 133 91
32 Cicuta People&Fitness Ibiza 529 4 176 107
33 Jesus Manuel 528 7 86 45
34 Vicente Juan Cardona 514 4 143 120
35 Espartaret Ressols d´es Trijasa 481 5 108 83
36 Raul Bufi Torres-Bufí 454 5 112 66
37 Carlus Torres Torres-Bufí 410 = 4 115 83
38 Vicente C.E. Matzinats 405 = 4 114 78
39 CarlosRG Fisioeivissa 402 4 125 73
40 Carlos Ferrer López 392 4 111 81
41 A.Torres Case Trail 4 377 3 150 111
42 Javier Manzano 359 4 99 77
43 Manuel Sánchez Eiviatletisme Trail 359 5 91 58
44 tumasset 344 3 159 91
45 Roberto López "C"- Presuntos Triatletas 341 4 103 61
46 F.J.Aguado 340 4 100 45
47 Jandrin 339 3 136 101
48 Sastre 334 3 123 98
49 Santiago Eiviatletisme CE 327 3 124 101
50 Daniel Viñals Eiviatletisme 322 3 112 99
51 T.Paris Case Trail 5 320 3 115 97
52 Nico Nico&Zenco 312 4 108 45
53 Elías 310 3 115 86
54 vicent fisioeivissa Fisioeivissa 306 3 108 92
55 Manolo 277 2 146 131
56 Gadea 277 2 141 136
57 Jordi "Rayus" "C"- Presuntos Triatletas 273 3 101 82
58 Maverick 257 5 62 45
59 Petu Salmones 249 2 132 117
60 Angel Marcos Trideporte 233 2 121 112
61 JaviRibas 225 2 114 111
62 Daniel López 224 2 118 106
63 Dani planells 216 = 2 111 105
64 Ricardo Alós 207 = 2 108 99
65 A.Velasco 199 2 100 99
66 Esteban Marí "B" - Presuntos Triatletas 190 2 103 87
67 Pablo Sureda Gómez 179 2 96 83
68 A. Pacheco "K"- Presuntos Triatletas 178 2 96 82
69 Mayansibiza 173 2 96 77
70 José A. Ferrer "B" - Presuntos Triatletas 172 2 88 84
71 Richard Moreno "H"- Presuntos Triatletas 170 2 88 82
72 Antuan Case Trail 1 168 2 96 72
73 A.Bernal 167 2 88 79
74 Pablo Mendieta "E" - Presuntos Triatletas 156 2 95 61
75 Blanco 144 1 144 144
76 J. Gio "K"- Presuntos Triatletas 131 1 131 131
77 Oscar Pisset 123 1 123 123
78 Pepiyo 120 1 120 120
79 Luis Sáez 117 1 117 117
80 Carreño Case Trail 6 115 1 115 115
81 Indyuka 115 2 61 54
82 Christian Torres Eiviatletisme Club 108 2 55 53
83 D.Schaefer 100 1 100 100
83 J.A.Navarro 100 1 100 100
85 La ultima cabra des vedra Farios runners 97 1 97 97
86 C.Mélendez 96 1 96 96
87 José Luís Moreno 92 1 92 92
87 O.Bernal 92 1 92 92
87 Sergio Vico 92 1 92 92
90 Magi Copa 90 1 90 90
90 Marc GM 90 2 45 45
92 Costa 88 1 88 88
93 M.A.Caballero 86 1 86 86
93 Toni Ribas 86 1 86 86
95 Jordi Torres 83 1 83 83
96 Juan castaño Antonia y Juan 77 1 77 77
97 Pelli Salmones 73 1 73 73
98 Agustin Padilla 66 1 66 66
98 gorka santxez 66 1 66 66
100 Runner Fario 65 1 65 65
101 J.A Ferrer 59 1 59 59
102 Kevin Russell 55 1 55 55
103 Sergio tur Bar Es Terç 54 1 54 54
104 Juanfran Moreno "F" - Presuntos Triatletas 46 1 46 46
105 Pat 45 1 45 45
106 Madrigal 0 0 0 0
106 Alex Balbás Los Ravaliers 0 0 0 0
106 A.Marí 0 0 0 0
106 A.Serra 0 0 0 0
106 Carlus Grivé "G"- Presuntos Triatletas 0 0 0 0
106 D.Ferrer 0 0 0 0
106 Edu navarro 0 0 0 0
106 F.J.Valverde 0 0 0 0
106 F.Cabezuelo 0 0 0 0
106 F.Cardona 0 0 0 0
106 F.Sánchez 0 0 0 0
106 Fran Santos 0 0 0 0
106 P.Ploenes 0 0 0 0
106 Javier Mendoza 0 0 0 0
106 Joaquinet 0 0 0 0
106 Jon Arriagada "J" - Presuntos Triatletas 0 0 0 0
106 gorks 0 0 0 0
106 J.Cantero 0 0 0 0
106 M.Padial 0 0 0 0
106 J.C.Costa 0 0 0 0
106 Luis Javier 0 0 0 0
106 Noel Fernández "A" - Presuntos Triatletas 0 0 0 0
106 Raul Contreras 0 0 0 0
106 Samuel urbano People&Fitness Ibiza 0 0 0 0
106 S. Molina "A" - Presuntos Triatletas 0 0 0 0
106 V.Sebastià 0 0 0 0

No hay comentarios: