| Pos. | Equipo | Puntos | * |
| 1 | Sa Raval Trail | 3769 | = |
| 2 | Case Trail 6 | 3267 | ↑ |
| 3 | Boanerges | 3090 | ↑ |
| 4 | Case Trail 1 | 3042 | = |
| 5 | Trijasa / Sa Raval | 3025 | ↓ |
| 6 | Brócoli y Aguacate | 1965 | ↑ |
| 7 | Case Trail 4 | 1923 | ↓ |
| 8 | Trijasa / Bar Es Puig | 1759 | ↓ |
| 9 | Zipi&Zape | 1421 | ↓ |
| 10 | Case Trail 8 | 1370 | = |
| 11 | Case Trail 5 | 1344 | ↑ |
| 12 | Eiviatletisme Trail | 1033 | ↑ |
| 13 | Sa Raval Trail W | 957 | ↑ |
| 14 | Eiviatletisme | 957 | ↑ |
| 15 | Case Trail 9 | 940 | ↓ |
| 16 | Case Trail 3 | 892 | ↑ |
| 17 | Case Trail 7 | 838 | ↓ |
| 18 | Eiviatletisme Guerreras | 801 | ↓ |
| 19 | Case Trail 2 | 742 | ↓ |
| 20 | Superwomen U-Run | 611 | = |
| 21 | Eiviatletisme KOM | 69 | = |
| 22 | Eiviatletisme CE | 0 | = |
Clasificación Parejas Circuito de Trail 2018-2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario